릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
교통카드데이터 | 2021-01-13 | 872,809 | 무료 | 2022-04-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
교통카드데이터 | 2021-01-13 | 872,809 | 무료 | 2022-04-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
승차일자 | 승차시간 | 승차정류장 | 하차정류장 | 하차일자 | 하차시간 | 사용자구분 | 승차금액 | 하차금액 | 노선명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 05:44:25 | 일반 | 1400 | 0 | |||||
2021-01-11 | 05:46:37 | 일반 | 1400 | 0 | |||||
2021-01-11 | 05:54:38 | 일반 | 1400 | 0 | |||||
2021-01-11 | 05:55:30 | 일반 | 1400 | 0 | |||||
2021-01-11 | 05:55:34 | 일반 | 1400 | 0 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKCAR_YMD | 승차일자 | VARCHAR | 10 | N | N |
2 | TKCAR_TM | 승차시간 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | TKCAR_BSTP | 승차정류장 | VARCHAR | 100 | N | Y |
4 | GTOF_BSTP | 하차정류장 | VARCHAR | 100 | N | Y |
5 | GTOF_YMD | 하차일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
6 | GTOF_TM | 하차시간 | VARCHAR | 100 | N | Y |
7 | EMPR_CLSF | 사용자구분 | VARCHAR | 200 | N | Y |
8 | TKCAR_AMT | 승차금액 | NUMBER | 20 | N | Y |
9 | GTOF_AMT | 하차금액 | NUMBER | 20 | N | Y |
10 | ROUTE_NM | 노선명 | VARCHAR | 255 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 세종특별자치시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.sejong.go.kr/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 세종스마트시티연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |