릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
카드매출데이터 | 2020-11-30 | 6,571,750 | 무료 | 2021-02-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
카드매출데이터 | 2020-11-30 | 6,571,750 | 무료 | 2021-02-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
법정동명 | 월별 | 일별 | 개인법인구분 | 업종대분류코드 | 업종중분류코드 | 업종소분류코드 | 업종세분류코드 | 성별코드 | 연령대코드 | 고객광역시도명 | 유입지구분명 | 카드이용금액 | 카드이용건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조치원읍 | 201908 | 20190809 | 개인 | B001 | M002 | S002 | 313000 | M | 03 | 세종 | 내지인 | 45,630 | 5 |
연서면 | 201908 | 20190829 | 개인 | B001 | M002 | S004 | 314000 | M | 03 | 세종 | 내지인 | 101,400 | 5 |
새롬동 | 201908 | 20190809 | 개인 | B001 | M002 | S004 | 314000 | M | 03 | 세종 | 내지인 | 228,150 | 5 |
조치원읍 | 201908 | 20190815 | 개인 | B001 | M005 | S010 | 326000 | M | 03 | 세종 | 내지인 | 253,500 | 5 |
조치원읍 | 201908 | 20190820 | 개인 | B001 | M003 | S007 | 332000 | M | 03 | 세종 | 내지인 | 28,392 | 5 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGALDONG_NM | 법정동명 | VARCHAR | 50 | Y | N |
2 | MNB | 월별 | CHAR | 6 | N | N |
3 | CFDY | 일별 | CHAR | 8 | Y | N |
4 | INDVDL_CPR_CLSF | 개인법인구분 | VARCHAR | 200 | Y | N |
5 | INDUTY_LCLAS_CD | 업종대분류코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
6 | INDUTY_MLSFC_CD | 업종중분류코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
7 | INDUTY_SCLS_CD | 업종소분류코드 | VARCHAR | 4 | N | N |
8 | INDUTY_DCLS_CD | 업종세분류코드 | VARCHAR | 10 | Y | N |
9 | SEXDSTN_CD | 성별코드 | VARCHAR | 1 | Y | N |
10 | AGRDE_CD | 연령대코드 | VARCHAR | 3 | Y | N |
11 | CSTMR_SIDO_NM | 고객광역시도명 | VARCHAR | 20 | Y | N |
12 | IFLX_CLSF_NM | 유입지구분명 | VARCHAR | 50 | Y | N |
13 | CARD_USE_AMT | 카드이용금액 | NUMBER | 20 | N | Y |
14 | CARD_USE_CASCNT | 카드이용건수 | NUMBER | 10 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 세종특별자치시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.sejong.go.kr/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 세종스마트시티연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |