릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
무료_급식소 | 2022-10-31 | 6 | 무료 | 2023-06-26 | |
무료_급식소 | 2020-08-01 | 6 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
무료_급식소 | 2022-10-31 | 6 | 무료 | 2023-06-26 | |
무료_급식소 | 2020-08-01 | 6 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 운영기관명 | 전화번호 | 급식인분수 | 급식장소 | 급식대상 | 급식시간 | 급식요일 | 운영시작일자 | 운영종료일자 | 위도 | 경도 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한벗교회 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 | 경기도 수원시 팔달구 매산동 매산로1가 18 | 한벗교회 | 031-296-4740 | 100 | 무한돌봄 정나눔터 | 노숙인 | 조식(07:30~08:30) | 월+화+수+목+금+토 | 2014-01-28 | 37.2656786 | 127.0000947 | 2020-08-01 | |
함께하는교회(광야119) | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 | 경기도 수원시 팔달구 매산동 매산로1가 18 | 함께하는교회(광야119) | 031-254-2119 | 120 | 무한돌봄 정나눔터 | 노숙인 | 석식(19:30~20:30) | 화+수+목+금+토 | 2014-01-28 | 37.2656786 | 127.0000947 | 2020-08-01 | |
성빈센트두뽈수녀회 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 | 경기도 수원시 팔달구 매산동 매산로1가 18 | 성빈센트두뽈수녀회 | 031-207-6683 | 120 | 무한돌봄 정나눔터 | 노숙인 | 석식(19:30~20:30) | 셋째주 일요일 | 2014-01-28 | 37.2656786 | 127.0000947 | 2020-08-01 | |
사랑을 만드는사람들 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 | 경기도 수원시 팔달구 매산동 매산로1가 18 | 사랑을 만드는사람들 | 031-207-6683 | 120 | 무한돌봄 정나눔터 | 노숙인 | 조식(07:30~08:30) | 첫째주 일+셋째주 일 | 2014-01-28 | 37.2656786 | 127.0000947 | 2020-08-01 | |
천주섭리수녀회 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 | 경기도 수원시 팔달구 매산동 매산로1가 18 | 천주섭리수녀회 | 031-207-6683 | 120 | 무한돌봄 정나눔터 | 노숙인 | 중식(12:00-13:00) | 금요일 | 2014-01-28 | 37.2656786 | 127.0000947 | 2020-08-01 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
2 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
3 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
4 | OP_INSTT_NM | 운영기관명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
5 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 60 | N | Y |
6 | MLSVC_SRVNS_CNT | 급식인분수 | NUMBER | 3 | N | Y |
7 | MLSVC_PLAC | 급식장소 | VARCHAR | 100 | N | Y |
8 | MLSVC_TRGET | 급식대상 | VARCHAR | 100 | N | Y |
9 | MLSVC_TM | 급식시간 | VARCHAR | 100 | N | Y |
10 | MLSVC_DOTW | 급식요일 | VARCHAR | 100 | N | Y |
11 | OP_STRT_YMD | 운영시작일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
12 | OP_END_YMD | 운영종료일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
13 | LA | 위도 | NUMBER | 18 | N | Y |
14 | LO | 경도 | NUMBER | 18 | N | Y |
15 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |