릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
인구현황 | 2020-08-07 | 22 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
인구현황 | 2020-08-07 | 22 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 시군구 | 시군구코드 | 전체인구수 | 아동거주인구수 | 청소년거주인구수 | 노인거주인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 창원시 의창구 | 38111 | 262408 | 39735 | 43554 | 33221 |
2 | 창원시 성산구 | 38112 | 214570 | 34274 | 40882 | 18340 |
3 | 창원시 마산합포구 | 38113 | 175716 | 23405 | 24936 | 37898 |
4 | 창원시 마산회원구 | 38114 | 191289 | 27689 | 31444 | 33722 |
5 | 창원시 진해구 | 38115 | 192755 | 36319 | 33557 | 27724 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | SIGNGU_CD | 시군구코드 | VARCHAR | 5 | N | N |
4 | AL_PPLTN_CNT | 전체인구수 | NUMBER | 10 | N | N |
5 | CHLD_RSDNC_PUL_CNT | 아동거주인구수 | NUMBER | 30 | N | N |
6 | YNGBGS_RSDNC_PUL_CNT | 청소년거주인구수 | NUMBER | 30 | N | N |
7 | ELDR_RSDNC_PUL_CNT | 노인거주인구수 | NUMBER | 30 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |