릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
치안 트렌드 | 2021-12-31 | 11 | 무료 | 2022-11-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
치안 트렌드 | 2021-12-31 | 11 | 무료 | 2022-11-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
범죄유형 | 범죄예측2022최소값 | 범죄예측2022평균값 | 범죄예측2022최대값 | 범죄발생수2019 | 범죄발생수2020 | 범죄발생수2021 | 평균범죄수3년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
살인 | 141 | 893 | 1652 | 957 | 786 | 719 | 821 |
강도 | 1 | 698 | 1596 | 824 | 679 | 487 | 663 |
절도 | 160161 | 194868 | 229273 | 229303 | 208877 | 176536 | 204905 |
폭력 | 250389 | 287272 | 323499 | 370636 | 339252 | 274372 | 328086 |
방화 | 95 | 1061 | 2091 | 1504 | 1312 | 971 | 1262 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRMNL_TYPE | 범죄유형 | VARCHAR | 50 | Y | N |
2 | CRMNL_PRDTN_2022_MINM_VL | 범죄예측2022최소값 | NUMBER | 10 | N | Y |
3 | CRMNL_PRDTN_2022_AVG_VL | 범죄예측2022평균값 | NUMBER | 10 | N | Y |
4 | CRMNL_PRDTN_2022_MAX_VL | 범죄예측2022최대값 | NUMBER | 10 | N | Y |
5 | CRMNL_OCRN_CNT_2019 | 범죄발생수2019 | NUMBER | 10 | N | Y |
6 | CRMNL_OCRN_CNT_2020 | 범죄발생수2020 | NUMBER | 10 | N | Y |
7 | CRMNL_OCRN_CNT_2021 | 범죄발생수2021 | NUMBER | 10 | N | Y |
8 | AVG_CRMNL_CNT_3_YR | 평균범죄수3년 | NUMBER | 10 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |