릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
여성안심택배함 | 2022-11-07 | 271 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
여성안심택배함 | 2022-11-07 | 271 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
자치구명 | 탬배함명 | 주소 | Y좌표 | X좌표 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강동구 | 강동구립암사도서관 | 고덕로20길 42 | 37.55283303 | 127.1333655 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
강동구 | 2001아울렛천호점 | 구천면로 189 | 37.54159197 | 127.1255364 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
강동구 | 강동평생학습센터 | 구천면로 395 | 37.55104074 | 127.1429043 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
강동구 | 길동주민센터 | 길동 228-10 | 37.53445 | 127.14268 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
강동구 | 강동구민회관 | 상암로 168 | 37.54573146 | 127.1412225 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATNRG_NM | 자치구명 | VARCHAR | 500 | Y | N |
2 | HMDLV_BOX_NM | 탬배함명 | VARCHAR | 200 | Y | N |
3 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
4 | YCRDT | Y좌표 | NUMBER | 13 | N | N |
5 | XCRDT | X좌표 | NUMBER | 13 | N | N |
6 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
7 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
8 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
9 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |