릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
50+시설 | 2022-07-18 | 19 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
50+시설 | 2022-07-18 | 19 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
기준일 | 위도 | 경도 | 구분 | 센터명 | 주소 | 설립일자 | 추후수정 | 추후수정2 | 중요업무내용 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220718 | 37.54819 | 127.127067 | 센터 | 강동50플러스센터 | 서울 강동구 올림픽로 752(천호동) | 2021년 11월 11일 개관 | 3425 | 9460 | 사회공헌 아카데미/인생재설계 교육, 상담, 사회참여활동/커뮤니티 지원 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
20220718 | 37.59160714 | 126.9429421 | 센터 | 서대문50플러스센터 | 서울 서대문구 통일로 484 유진상가 2층 | 2018년 7월 4일 개관 | 360 | 611 | 사회공헌 아카데미/인생재설계 교육, 상담, 사회참여활동/커뮤니티 지원 | 서울서대문경찰서 | 서울서대문 | G30000001329309 | 서울청 |
20220718 | 37.56644856 | 126.8424535 | 센터 | 강서50플러스센터 | 서울 강서구 강서로56가길 166(등촌동) | 2021년 2월 10일 개관 | 551 | 45 | 사회공헌 아카데미/인생재설계 교육, 상담, 사회참여활동/커뮤니티 지원 | 서울강서경찰서 | 서울강서 | G30000001329716 | 서울청 |
20220718 | 37.5175786 | 126.8458728 | 센터 | 양천50플러스센터 | 서울 양천구 남부순환로 83길 53(신월동) | 2020년 10월 오픈 | 886 | 44 | 사회공헌 아카데미/인생재설계 교육, 상담, 사회참여활동/커뮤니티 지원 | 서울양천경찰서 | 서울양천 | G30000001329834 | 서울청 |
20220718 | 37.51814104 | 126.9307701 | 센터 | 영등포50플러스센터 | 서울 영등포구 여의대방로 372(여의도동) | 2016년 5월 2일 개관 | 868 | 520 | 사회공헌 아카데미/인생재설계 교육, 상담, 사회참여활동/커뮤니티 지원 | 서울영등포경찰서 | 서울영등포 | G30000001329457 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STNDT | 기준일 | VARCHAR | 8 | N | N |
2 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
3 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
4 | CLSF | 구분 | VARCHAR | 50 | N | N |
5 | CNTR_NM | 센터명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
6 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
7 | FDTN_DT | 설립일자 | VARCHAR | 50 | N | N |
8 | LR_UPDATE | 추후수정 | VARCHAR | 10 | N | N |
9 | LR_UPDATE_TWO | 추후수정2 | VARCHAR | 10 | N | N |
10 | IMPRTNC_JOB_CN | 중요업무내용 | VARCHAR | 500 | N | N |
11 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
12 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
13 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
14 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |