릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
나눔카 대여소 | 2022-11-07 | 1,510 | 무료 | 2022-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
나눔카 대여소 | 2022-11-07 | 1,510 | 무료 | 2022-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
위도 | 경도 | 거점ID | 전기차여부 | 주소 | 거점명 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5446 | 127.1366 | 1158 | GA | 서울 강동구 천호동 87-26 | 천호1동주민센터 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
37.53482 | 127.1331 | 82 | EV | 서울 강동구 성내동 194 | 강동역 3번출구 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
37.55636 | 127.1728 | 1932 | GA | 서울 강동구 강일동 732-2 | 상일동역교차로 뒤 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
37.53116 | 127.1298 | 883 | EV | 서울 강동구 성내동 512 | 안말어린이공원 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
37.55238 | 127.1351 | 885 | GA | 서울 강동구 암사1동 473-3 | 암사역 1번출구 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
2 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
3 | HUB_ID | 거점ID | VARCHAR | 10 | Y | N |
4 | ELCAR_YN | 전기차여부 | VARCHAR | 20 | N | N |
5 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
6 | HUB_NM | 거점명 | VARCHAR | 200 | N | N |
7 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
8 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
9 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
10 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |