릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
도서관 데이터 | 2022-11-07 | 1,311 | 무료 | 2022-12-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
도서관 데이터 | 2022-11-07 | 1,311 | 무료 | 2022-12-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
도서관일련번호 | 도서관명 | 구코드 | 구명 | 주소 | 도서관전화번호 | 홈페이지URL | 운영시간 | 정기휴관일 | 도서관구분 | 도서관구분명 | 위도 | 경도 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 강동구립강일도서관 | 10 | 강동구 | 서울특별시 강동구 아리수로 93길 9-14 | 02-427-7676 | http://www.gdlibrary.or.kr | 평일 : 09:00~18:00 주말 : 09:00~17:00 | 매주 화요일 및 법정 공휴일 | 1 | 공공도서관 | 37.56504077 | 127.1739073 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
2757 | 강동구립도서관 | 10 | 강동구 | 서울특별시 강동구 동남로 870(상일동) 강동문화재단 | 02-2045-7915 | https://www.gdlibrary.or.kr/ | 1 | 공공도서관 | 37.55122046 | 127.1573425 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||
2699 | 강동구립둔촌도서관 | 10 | 강동구 | 서울특별시 강동구 동남로49길 21-8 | 02-48-6557 | http://www.gdlibrary.or.kr | 평일 : 09:00~18:00 주말 : 09:00~17:00 | 매주 화요일 및 법정 공휴일 | 1 | 공공도서관 | 37.53178679 | 127.1481604 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
63 | 강동구립성내도서관 | 10 | 강동구 | 서울특별시 강동구 성안로 106-1 | 02-471-1071 | http://www.gdlibrary.or.kr | 평일 : 09:00~20:00 주말 : 09:00~17:00 | 매주 월요일 및 법정 공휴일 | 1 | 공공도서관 | 37.53283244 | 127.1333354 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
1067 | 강동구립암사도서관 | 10 | 강동구 | 서울특별시 고덕로 20길 42 (암사동 471-37) | 02-429-0476 | http://www.gdlibrary.or.kr | 평일 : 09:00~22:00 주말 : 09:00~17:00 | 매주 월요일 및 법정 공휴일 | 1 | 공공도서관 | 37.55283455 | 127.1333221 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBRR_SQNO | 도서관일련번호 | VARCHAR | 4 | Y | N |
2 | LIBRR_NM | 도서관명 | VARCHAR | 200 | N | N |
3 | GU_CD | 구코드 | VARCHAR | 20 | N | N |
4 | GU_NM | 구명 | VARCHAR | 50 | N | N |
5 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
6 | LIB_TELNO | 도서관전화번호 | VARCHAR | 50 | N | Y |
7 | HMPG_URL | 홈페이지URL | VARCHAR | 500 | N | Y |
8 | OP_TM | 운영시간 | VARCHAR | 500 | N | Y |
9 | RGLR_CLSD | 정기휴관일 | VARCHAR | 200 | N | Y |
10 | LIBRR_CLSF | 도서관구분 | VARCHAR | 15 | N | N |
11 | LIBRR_CLSF_NM | 도서관구분명 | VARCHAR | 50 | N | N |
12 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
13 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
14 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
15 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
16 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
17 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |