릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
무료급식소데이터 | 2022-11-07 | 169 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」 등에 따라 국가예산으로 지방자치단체 및 공공기관이 직접 운영하거나, 관련 법인이나 사회단체가 예산을 받아서 운영하는 무료급식소 정에 대한 정보(무료급식차량 등은 장소가 명확하고 정기적인 운영일 경우 포함 / 교회 등에서 지방자치단체 예산을 받아 지역 무료급식소로 운영하는 경우 포함) 및 관서 정보
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
무료급식소데이터 | 2022-11-07 | 169 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 운영기관명 | 전화번호 | 급식장소 | 급식대상 | 급식시간 | 급식요일 | 운영시작일자 | 운영종료일자 | 위도 | 경도 | 데이터기준일자 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강동노인종합복지관 | 서울특별시 강동구 동남로71길 32-5 | 서울특별시 강동구 명일2동 48-10 | 강동노인종합복지관 | 02-0442-1026 | 강동노인종합복지관 | 60세 이상의 결식노인 | 중식(11:30-12:30) | 월+화+수+목+금 | 2003-07-01 | 37.5522658 | 127.1546206 | 2022-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
강동종합사회복지관 | 서울특별시 강동구 진황도로23길 7 | 서울특별시 강동구 천호3동 555 | 강동종합사회복지관 | 02-0475-4585 | 강동종합사회복지관 | 60세 이상의 결식노인 | 중식(11:30-12:30) | 월+화+수+목+금 | 2000-03-01 | 37.54004284 | 127.1297914 | 2022-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
명성복지재단 가나안의 집 | 서울특별시 강동구 천중로35길 73-7 | 서울특별시 강동구 천호1동 77-1 | 명성복지재단 가나안의 집 | 02-0474-6900 | 명성복지재단 가나안의 집 | 60세 이상의 결식노인 | 중식(11:30-12:30) | 월+화+수+목+금 | 2004-06-01 | 37.54459763 | 127.1379691 | 2022-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
해공노인복지관 | 서울특별시 강동구 천중로17길 42-16 | 서울특별시 강동구 천호2동 302-4 | 해공노인복지관 | 02-0478-0601 | 해공노인복지관 | 60세 이상의 결식노인 | 중식(11:30-12:30) | 월+화+수+목+금 | 2011-09-01 | 37.54620984 | 127.1317001 | 2022-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
하상바오로의 집 | 서울특별시 송파구 양재대로 932 | 서울특별시 송파구 가락동 600 | 천주교서울대교구 | 02-402-1700 | 시설내 | 노숙자 및 극빈층 | 중식 | 주5회(월,화,수,금,토) | 2012-07-12 | 37.49453769 | 127.1087136 | 2021-02-18 | 서울송파경찰서 | 서울송파 | G30000001329860 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
2 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
3 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
4 | OP_INSTT_NM | 운영기관명 | VARCHAR | 100 | N | N |
5 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 30 | N | Y |
6 | MLSVC_PLAC | 급식장소 | VARCHAR | 100 | N | N |
7 | MLSVC_TRGET | 급식대상 | VARCHAR | 200 | N | N |
8 | MLSVC_TM | 급식시간 | VARCHAR | 100 | N | N |
9 | MLSVC_DOTW | 급식요일 | VARCHAR | 200 | N | N |
10 | OP_STRT_YMD | 운영시작일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
11 | OP_END_YMD | 운영종료일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
12 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
13 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
14 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 10 | N | N |
15 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
16 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
17 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
18 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |