릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
서울청치안고객만족도 | 2018-11-30 | 31 | 무료 | 2022-03-31 | |
서울청치안고객만족도 | 2018-10-31 | 31 | 무료 | 2022-03-08 | |
서울청치안고객만족도 | 2018-09-30 | 31 | 무료 | 2022-03-08 | |
서울청치안고객만족도 | 2018-08-31 | 31 | 무료 | 2022-03-08 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
서울청치안고객만족도 | 2018-11-30 | 31 | 무료 | 2022-03-31 | |
서울청치안고객만족도 | 2018-10-31 | 31 | 무료 | 2022-03-08 | |
서울청치안고객만족도 | 2018-09-30 | 31 | 무료 | 2022-03-08 | |
서울청치안고객만족도 | 2018-08-31 | 31 | 무료 | 2022-03-08 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
응답년월 | 접수경찰서 | 응답건수전체 | 개선내용칭찬글 | 개선내용성의 | 개선내용친절 | 개선내용절차 | 개선내용전문성 | 개선내용출동신속 | 개선내용간편 | 개선내용업무신속 | 개선내용업무공정 | 개선내용편리성 | 개선내용절차안내 | 개선내용공권력강화 | 개선내용타지방청경찰서 | 개선내용기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201808 | 서울강남서 | 112 | 33 | 16 | 7 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
201808 | 서울강동서 | 97 | 29 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
201808 | 서울강북서 | 84 | 30 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
201808 | 서울강서서 | 118 | 46 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 |
201808 | 서울관악서 | 159 | 74 | 10 | 9 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 24 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSPN_YM | 응답년월 | VARCHAR | 6 | Y | N |
2 | ACPT_PLCST | 접수경찰서 | VARCHAR | 200 | Y | N |
3 | RSPN_CASCNT_WHOL | 응답건수전체 | NUMBER | 30 | N | Y |
4 | IMPRV_CONT_CMPLN_SNTN | 개선내용칭찬글 | NUMBER | 30 | N | Y |
5 | IMPRV_CONT_SNCRT | 개선내용성의 | NUMBER | 30 | N | Y |
6 | IMPRV_CONT_KNDLY | 개선내용친절 | NUMBER | 30 | N | Y |
7 | IMPRV_CONT_PRCDR | 개선내용절차 | NUMBER | 30 | N | Y |
8 | IMPRV_CONT_EXPTS | 개선내용전문성 | NUMBER | 30 | N | Y |
9 | IMPRV_CONT_MOVE_QCKNS | 개선내용출동신속 | NUMBER | 30 | N | Y |
10 | IMPRV_CONT_SMPLC | 개선내용간편 | NUMBER | 30 | N | Y |
11 | IMPRV_CONT_JOB_QCKNS | 개선내용업무신속 | NUMBER | 30 | N | Y |
12 | IMPRV_CONT_JOB_FRNSS | 개선내용업무공정 | NUMBER | 30 | N | Y |
13 | IMPRV_CONT_CNVC | 개선내용편리성 | NUMBER | 30 | N | Y |
14 | IMPRV_CONT_PRCDR_GUIDANCE | 개선내용절차안내 | NUMBER | 30 | N | Y |
15 | IMPRV_CONT_GOVAT_CNSLD | 개선내용공권력강화 | NUMBER | 30 | N | Y |
16 | IMPRV_CONT_OTR_INTND_PLCST | 개선내용타지방청경찰서 | NUMBER | 30 | N | Y |
17 | IMPRV_CONT_ETC | 개선내용기타 | NUMBER | 30 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |