릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2025-03-31 | 5,332 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2025-02-28 | 1,150 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2025-01-31 | 2,713 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-12-31 | 7,275 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-11-30 | 8,045 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-10-31 | 9,025 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-09-30 | 9,055 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-08-31 | 9,295 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-07-31 | 9,075 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-06-30 | 8,240 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-05-31 | 8,930 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-04-30 | 9,059 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-03-31 | 8,837 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-02-29 | 8,687 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2024-01-31 | 8,939 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-12-31 | 7,282 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-11-30 | 7,396 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-10-31 | 7,703 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-09-30 | 8,050 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-08-31 | 139 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-07-31 | 8,271 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-06-30 | 7,814 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-05-31 | 7,332 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-04-30 | 7,607 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-03-31 | 8,332 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-02-28 | 7,853 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2023-01-31 | 9,185 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-12-31 | 9,286 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-11-30 | 8,117 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-10-31 | 8,331 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-09-30 | 9,051 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-08-31 | 9,633 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-07-31 | 9,320 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-06-30 | 8,315 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-05-31 | 9,264 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-04-30 | 8,127 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-03-31 | 9,463 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-02-28 | 8,437 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2022-01-31 | 5,254 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-12-31 | 4,776 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-11-30 | 4,144 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-10-31 | 4,685 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-09-30 | 5,656 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-08-31 | 4,994 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-07-31 | 5,129 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-06-30 | 5,720 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-05-31 | 8,524 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-04-30 | 8,610 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-03-31 | 9,409 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-02-28 | 8,546 | 50,000 | 2022-01-12 | |
피해자의 성별 통신사 데이터 | 2021-01-31 | 9,829 | 50,000 | 2022-01-12 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료