릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동주택 보안 | 2022-06-30 | 311,040 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2022-05-31 | 321,408 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2022-04-30 | 311,040 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2022-03-31 | 321,408 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2022-02-28 | 290,304 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2022-01-31 | 321,408 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2021-12-31 | 321,408 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2021-11-30 | 311,040 | 162,000 | 2022-10-15 | |
| 공동주택 보안 | 2021-10-31 | 348,192 | 162,000 | 2022-04-05 | |
| 공동주택 보안 | 2021-09-30 | 336,960 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-08-31 | 348,192 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-07-31 | 348,192 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-06-30 | 336,960 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-05-31 | 291,276 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-04-30 | 281,880 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-03-31 | 291,276 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-02-28 | 263,088 | 162,000 | 2021-12-03 | |
| 공동주택 보안 | 2021-01-31 | 291,276 | 162,000 | 2021-12-03 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료

EXCEL
구매시 주의사항