릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
CCTV 데이터 | 2022-11-07 | 61,519 | 무료 | 2022-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
CCTV 데이터 | 2022-11-07 | 61,519 | 무료 | 2022-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
번호 | 자치구명 | 안심주소 | CCTV용도 | 위도 | 경도 | CCTV수량 | 수정일시 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서초구 | 양재2동 산4-14 | 산불감시 | 37.43212418 | 127.0472909 | 1 | 2021-01-19 | 서울서초경찰서 | 서울서초 | G30000001329813 | 서울청 |
2 | 금천구 | 시흥대로2길 8-49 주변 [시흥3동 978-6] | 방범 | 37.4342208 | 126.9039971 | 1 | 2022-02-23 | 서울금천경찰서 | 서울금천 | G30000001332675 | 서울청 |
3 | 금천구 | 시흥대로2길 8-49 주변 [시흥3동 978-6] | 방범 | 37.43430303 | 126.9039902 | 1 | 2022-02-23 | 서울금천경찰서 | 서울금천 | G30000001332675 | 서울청 |
4 | 금천구 | 시흥대로2길 8-49 주변 [시흥3동 978-6] | 방범 | 37.43431204 | 126.9040799 | 1 | 2022-02-23 | 서울금천경찰서 | 서울금천 | G30000001332675 | 서울청 |
5 | 금천구 | 시흥대로2길 8-49 주변 [시흥3동 978-6] | 방범 | 37.43438346 | 126.9039632 | 1 | 2022-02-23 | 서울금천경찰서 | 서울금천 | G30000001332675 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 번호 | VARCHAR | 20 | Y | N |
2 | ATNRG_NM | 자치구명 | VARCHAR | 500 | N | N |
3 | SAFETY_ADDR | 안심주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
4 | CCTV_USE | CCTV용도 | VARCHAR | 100 | N | Y |
5 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
6 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
7 | CCTV_QTY | CCTV수량 | NUMBER | 30 | N | N |
8 | UPDATE_DT | 수정일시 | VARCHAR | 16 | N | N |
9 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
10 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
11 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
12 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |