릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
지역별 범죄 현황 및 보도대비 체감 안전도 | 2018-12-31 | 207 | 미정 | 2023-09-25 | |
지역별 범죄 현황 및 보도대비 체감 안전도 | 2017-12-31 | 205 | 미정 | 2023-09-25 | |
지역별 범죄 현황 및 보도대비 체감 안전도 | 2016-12-31 | 207 | 미정 | 2023-09-26 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
지역별 범죄 현황 및 보도대비 체감 안전도 | 2018-12-31 | 207 | 미정 | 2023-09-25 | |
지역별 범죄 현황 및 보도대비 체감 안전도 | 2017-12-31 | 205 | 미정 | 2023-09-25 | |
지역별 범죄 현황 및 보도대비 체감 안전도 | 2016-12-31 | 207 | 미정 | 2023-09-26 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터셋명 | 기준년도 | 지역구분 | 경찰서명 | 발생합계 | 인당범죄발생건수 | 검거건수전체 | 범죄유형강력 | 범죄유형폭력 | 범죄유형절도 | 범죄유형지능 | 범죄유형기타 | 국내인명피해사건보도건수 | 5대강력사건보도건수 | 지능형디지털범죄보도건수 | 음주관련사건사고보도건수 | 약물관련사건보도건수 | 도박관련사건사고보도건수 | 주요키워드 | 주요인물키워드 | 주요장소키워드 | 주요기관키워드 | 종합체감안전도점수 | 범죄안전도점수 | 절도폭력안전도점수 | 강도살인안전도점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS21 | 2018 | 강원도 강릉시 | 강원강릉경찰서 | 6142 | 15 | 5315 | 122 | 1358 | 390 | 834 | 2611 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 승부조작,스타크래프트,프로게이머,벌금형뒷돈,뒷돈,벌금형 | 선수,친구,스타,형사프로게이머,프로게이머,형사 | 부산부산벡스코,부산벡스코, 부산 | 한국게임산업협회부산지법,부산지법, 한국게임산업협회 | 71.8 | 74.8 | 73.5 | 76 |
DS21 | 2018 | 강원도 고성군 | 강원고성경찰서 | 756 | 6 | 680 | 12 | 130 | 32 | 86 | 420 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 명의도용,휴대전화,승부조작,스타크래프트,프로게이머,가상화폐,코인원,마진거래,도박,결론 | 회원,주민,원사,관광객,선수,친구,스타,피해자,도박자,직원 | 손양면, 양양, 속초의료원,상동테마파크, 영월, 태백, 강원영월군상동읍상동테마파크경남통영 ... | 양양군, 양양, 대한노인회양양군지회, 화상경마장유치반대위원회, 양양군이장협의회, 양양군기 ... | 80.7 | 85.8 | 84.9 | 86.6 |
DS21 | 2018 | 전라남도 강진군 | 전남강진경찰서 | 900 | 7 | 816 | 18 | 155 | 46 | 83 | 514 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 서버관리,구속,운영,사건,맘카페,집중,포화,혐오정서,비난,전문가 | 피해자,교사,회원,전문가,남성,카페운영자,엄마,교수,주부,도박자 | 대전, 중국, 영산강, 기원일본도쿄, 광주, 중국청도,경기도성남, 경기도광주한국도박문관리 ... | 검찰, 경찰, 경찰광주지검, 광주지검강력부, 국회행정안전위원회, 소라넷,금융위원회금융정분 ... | 78.4 | 84.7 | 84.1 | 85.3 |
DS21 | 2018 | 경상남도 거제시 | 경남거제경찰서 | 7263 | 19 | 6367 | 114 | 1044 | 421 | 1429 | 3359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 강도,퇴근길,여성,납치,인조,급체포,특수강,혐의,영장,신청 | 직원,폭력조직원,조직원,여성,친구,운영자,후배,대장,종업원,구매자 | 강원도, 진주,진주, 일본, 경남서부, 경남서부지역강원도정선군강원랜드, 진주시강원도정선군 ... | 연합뉴스, 진주경찰서,경남지방경찰청광역수사대경찰, 강원경찰경찰, 강원경찰새마을금고, 경찰 ... | 69.2 | 78.1 | 76.7 | 79.4 |
DS21 | 2018 | 경상남도 거창군 | 경남거창경찰서 | 1306 | 8 | 1138 | 15 | 204 | 117 | 183 | 619 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 강도,퇴근길,여성,납치,인조,급체포,특수강,혐의,영장,신청 | 직원,폭력조직원,조직원,여성,친구,운영자,후배,대장,종업원,구매자 | 강원도, 진주,진주, 일본, 경남서부, 경남서부지역강원도정선군강원랜드, 진주시강원도정선군 ... | 연합뉴스, 진주경찰서,경남지방경찰청광역수사대경찰, 강원경찰경찰, 강원경찰새마을금고, 경찰 ... | 74.3 | 80.7 | 79.7 | 81.6 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTST_NM | 데이터셋명 | VARCHAR | 100 | N | N |
2 | STRD_YR | 기준년도 | VARCHAR | 4 | N | N |
3 | RGDVS | 지역구분 | VARCHAR | 30 | N | N |
4 | PLCSTN_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
5 | OCRN_SM | 발생합계 | NUMBER | 30 | N | Y |
6 | PRSB_CRMNL_OCRN_CASCNT | 인당범죄발생건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
7 | ARRST_CASCNT_WHOL | 검거건수전체 | NUMBER | 30 | N | Y |
8 | CRMNL_TYPE_VOLNT | 범죄유형강력 | NUMBER | 30 | N | Y |
9 | CRMNL_TYPE_VIOLNC | 범죄유형폭력 | NUMBER | 30 | N | Y |
10 | CRMNL_TYPE_THEFT | 범죄유형절도 | NUMBER | 30 | N | Y |
11 | CRMNL_TYPE_INTLGNC | 범죄유형지능 | NUMBER | 30 | N | Y |
12 | CRMNL_TYPE_ETC | 범죄유형기타 | NUMBER | 30 | N | Y |
13 | DMSTC_HMLF_DMGE_EVEN_NWSCNT | 국내인명피해사건보도건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
14 | FIVE_VNCM_EVEN_NWSCNT | 5대강력사건보도건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
15 | INTLGNC_DGTL_CRMNL_NWSCNT | 지능형디지털범죄보도건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
16 | DRNK_RELT_EVEN_ACDNT_NWSCNT | 음주관련사건사고보도건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
17 | DRUG_RELT_EVEN_NWSCNT | 약물관련사건보도건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
18 | GAMBLE_RELT_EVEN_ACDNT_NWSCNT | 도박관련사건사고보도건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
19 | MAJOR_KWRD | 주요키워드 | VARCHAR | 4000 | N | Y |
20 | MAJOR_PRS_KWRD | 주요인물키워드 | VARCHAR | 4000 | N | Y |
21 | MAJOR_PLC_KWRD | 주요장소키워드 | VARCHAR | 4000 | N | Y |
22 | MAJOR_INSTT_KWRD | 주요기관키워드 | VARCHAR | 4000 | N | Y |
23 | GNRLZ_CNSTS_LVSF_SCOR | 종합체감안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
24 | CRMNL_LVSF_SCOR | 범죄안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
25 | THEFT_VIOLNC_LVSF_SCOR | 절도폭력안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
26 | INTSY_MURDER_LVSF_SCOR | 강도살인안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 연합뉴스 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.yna.co.kr/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 연합뉴스 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |