빅데이터 상세 .

지역환경
2021-01-29 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
스마트라이프 안전
  • #택배
  • #엘리베이터
  • #방문자
  • #호출
  • 유형
    CSV
  • 가격
    486,000
  • 조회
    858
  • 다운로드
    53
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

스마트라이프 안전과 관련된 주거안전,위험, 재난재해 등 일상 이벤트데이터

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
스마트라이프 안전 2022-06-30 1,236,826 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2022-05-31 1,279,815 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2022-04-30 1,279,697 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2022-03-31 1,279,750 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2022-02-28 1,221,121 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2022-01-31 1,279,887 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2021-12-31 1,261,594 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2021-11-30 1,083,897 486,000 2022-09-06
스마트라이프 안전 2021-10-31 1,147,200 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-09-30 1,155,168 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-08-31 1,174,394 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-07-31 1,023,210 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-06-30 899,564 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-05-31 860,338 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-04-30 808,568 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-03-31 791,637 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-02-28 645,731 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2021-01-31 632,138 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2020-12-31 578,368 486,000 2021-11-27
스마트라이프 안전 2020-11-30 454,393 486,000 2021-06-03
스마트라이프 안전 2020-10-31 430,039 486,000 2021-06-03
스마트라이프 안전 2020-09-30 353,963 486,000 2021-06-03

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
공간구분코드 개인구분코드 이벤트발생시간 이벤트발생년도 이벤트발생월 이벤트발생일 이벤트발생시각 생산자이벤트유형 소비자이벤트유형 이벤트명 안전데이터유형 이벤트발생위치 송수신값
125361.149237.314464 고층부 Not Available(WD) 20200901090000 2020 09 01 09 에너지사용량 스마트라이프 안전 ENERGY GAS_USE_QTY 0
125361.149237.314464 고층부 Not Available(WD) 20200901090000 2020 09 01 09 에너지사용량 스마트라이프 안전 ENERGY HEAT_USE_QTY 0
125234.136791.377710 고층부 Not Available(WD) 20200901090000 2020 09 01 09 에너지사용량 스마트라이프 안전 ENERGY GAS_USE_QTY 0
125361.149237.314464 고층부 Not Available(WD) 20200901090000 2020 09 01 09 에너지사용량 스마트라이프 안전 ENERGY ELCT_USE_QTY 0
125234.136791.377710 고층부 Not Available(WD) 20200901090000 2020 09 01 09 에너지사용량 스마트라이프 안전 ENERGY ELCT_USE_QTY 0
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 SPCE_CLSF_CD 공간구분코드 VARCHAR 100 N N
2 FLR VARCHAR 10 N N
3 INDVDL_CLSF_CD 개인구분코드 VARCHAR 100 N Y
4 EVEN_OCRN_TM 이벤트발생시간 VARCHAR 14 N Y
5 EVEN_OCRN_YR 이벤트발생년도 CHAR 4 N N
6 EVEN_OCRN_MNTH 이벤트발생월 CHAR 2 N N
7 EVEN_OCRN_DAY 이벤트발생일 CHAR 2 N N
8 EVEN_OCRN_HOUR 이벤트발생시각 CHAR 2 N N
9 MAKER_EVEN_TYPE 생산자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
10 CON_EVEN_TYPE 소비자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
11 EVEN_NM 이벤트명 VARCHAR 200 N Y
12 SAFETY_DATA_TYPE 안전데이터유형 VARCHAR 50 N Y
13 EVEN_OCRN_LOCA 이벤트발생위치 VARCHAR 100 N Y
14 TRRCV_VL 송수신값 VARCHAR 100 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 아이티로
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 http://www.itrokorea.net/ 업체주소
벤더사 소개 ㈜아이티로
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.