빅데이터 상세 .

지역환경
2021-01-29 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
교통관리
  • #택배
  • #방문자
  • #호출
  • #엘리베이터
  • #치안
  • #차량
  • #전기차
  • #주차
  • #주차공간
  • 유형
    CSV
  • 가격
    243,000
  • 조회
    842
  • 다운로드
    46
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

공동주택 교통, 택배 등의 교통관리와 관련된 택배 알림,, 세대차량 도착 알림, 전기차 충전기 상태조회, 방문차량 예약, 제어, 주차위치 확인데이터

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
교통관리 2022-06-30 204,466 243,000 2022-09-06
교통관리 2022-05-31 212,156 243,000 2022-09-06
교통관리 2022-04-30 213,288 243,000 2022-09-06
교통관리 2022-03-31 209,634 243,000 2022-09-06
교통관리 2022-02-28 187,900 243,000 2022-09-06
교통관리 2022-01-31 214,005 243,000 2022-09-06
교통관리 2021-12-31 207,870 243,000 2022-09-06
교통관리 2021-11-30 217,900 243,000 2022-09-06
교통관리 2021-10-31 240,492 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-09-30 204,418 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-08-31 235,213 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-07-31 237,576 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-06-30 234,078 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-05-31 214,084 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-04-30 201,971 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-03-31 178,461 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-02-28 137,261 243,000 2021-11-27
교통관리 2021-01-31 134,041 243,000 2021-11-27
교통관리 2020-12-31 148,460 243,000 2021-11-27
지역별 공동주택 안전감지 정보 2020-11-30 87,765 243,000 2021-06-03
지역별 공동주택 안전감지 정보 2020-10-31 66,071 243,000 2021-06-03
지역별 공동주택 안전감지 정보 2020-09-30 48,145 243,000 2021-06-03

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
공간구분코드 개인구분코드 이벤트발생시간 이벤트발생년도 이벤트발생월 이벤트발생일 이벤트발생시각 생산자이벤트유형 소비자이벤트유형 이벤트명 교통관리데이터유형 이벤트발생위치 송수신값
124599.140220.187210 저층부 Not Available(WD) 20200901235523 2020 09 01 23 제어 교통관리 PARKING_LOCATION PARKING
124218.137172.250710 고층부 Not Available(WD) 20200901081606 2020 09 01 08 제어 교통관리 PARKING_LOCATION PARKING
124599.140220.187210 저층부 Not Available(WD) 20200901235524 2020 09 01 23 제어 교통관리 PARKING_LOCATION PARKING
124218.136283.149237 저층부 Not Available(WD) 20200901070211 2020 09 01 07 제어 교통관리 PARKING_LOCATION PARKING
124218.136283.149237 저층부 Not Available(WD) 20200901070740 2020 09 01 07 제어 교통관리 PARKING_LOCATION PARKING
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 SPCE_CLSF_CD 공간구분코드 VARCHAR 100 N N
2 FLR VARCHAR 10 N N
3 INDVDL_CLSF_CD 개인구분코드 VARCHAR 100 N Y
4 EVEN_OCRN_TM 이벤트발생시간 VARCHAR 14 N N
5 EVEN_OCRN_YR 이벤트발생년도 CHAR 4 N Y
6 EVEN_OCRN_MNTH 이벤트발생월 CHAR 2 N Y
7 EVEN_OCRN_DAY 이벤트발생일 CHAR 2 N Y
8 EVEN_OCRN_HOUR 이벤트발생시각 CHAR 2 N Y
9 MAKER_EVEN_TYPE 생산자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
10 CON_EVEN_TYPE 소비자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
11 EVEN_NM 이벤트명 VARCHAR 200 N Y
12 TRNSPORT_MNGMN_DATA_TYPE 교통관리데이터유형 VARCHAR 50 N Y
13 EVEN_OCRN_LOCA 이벤트발생위치 VARCHAR 100 N Y
14 TRRCV_VL 송수신값 VARCHAR 100 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 아이티로
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 http://www.itrokorea.net/ 업체주소
벤더사 소개 ㈜아이티로
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.