빅데이터 상세 .

지역환경
2021-01-29 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
생활안전
  • #조명
  • #난방
  • #에어컨
  • #환풍기
  • #에너지
  • #엘리베이터
  • #아파트
  • #전기
  • #보일러
  • 유형
    CSV
  • 가격
    1,215,000
  • 조회
    850
  • 다운로드
    40
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

공동주택 조명, 조명제어, 난방, 난방 제어, 에어컨, 에어컨 제어, 환기장치, 환기장치 제어, 에너지, 엘리베이터호출 제어, 피난사다리 등 공동안전 생활안전과 관련된 데이터

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
생활안전 2022-06-30 32,193,190 1,215,000 2023-01-03
생활안전 2022-05-31 37,055,674 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2022-04-30 46,817,392 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2022-03-31 70,129,639 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2022-02-28 78,924,628 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2022-01-31 81,191,175 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2021-12-31 74,782,582 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2021-11-30 49,250,355 1,215,000 2022-12-12
생활안전 2021-10-31 22,379,301 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-09-30 43,746,464 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-08-31 46,589,388 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-07-31 49,563,270 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-06-30 42,834,104 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-05-31 41,555,174 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-04-30 39,802,505 1,215,000 2021-12-03
생활안전 2021-03-31 46,935,197 1,215,000 2021-12-21
생활안전 2021-02-28 44,845,376 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2021-01-31 45,084,114 1,215,000 2021-11-27
생활안전 2020-12-31 43,357,860 1,215,000 2021-11-27
지역별 공동주택 안전감지 지수 (가공) 2020-11-30 100,133,059 1,215,000 2021-06-02
지역별 공동주택 안전감지 지수 (가공) 2020-10-31 93,110,289 1,215,000 2021-06-02
지역별 공동주택 안전감지 지수 (가공) 2020-09-30 84,813,626 1,215,000 2021-06-02

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
공간구분코드 개인구분코드 이벤트발생시간 이벤트발생년도 이벤트발생월 이벤트발생일 이벤트발생시각 생산자이벤트유형 소비자이벤트유형 이벤트명 생활안전데이터유형 이벤트발생위치 송수신값
124218.138315.326910 고층부 Not Available(WD) 20200901173610 2020 09 01 17 이벤트 생활안전 HEATING POWER 012411 off
124218.136410.276110 고층부 Not Available(WD) 20200901173608 2020 09 01 17 이벤트 생활안전 HEATING POWER 012411 off
124218.136791.339483 고층부 Not Available(WD) 20200901173608 2020 09 01 17 이벤트 생활안전 HEATING POWER 012411 off
124218.136918.415810 고층부 Not Available(WD) 20200901173601 2020 09 01 17 이벤트 생활안전 HEATING POWER 012411 off
124218.136283.301383 고층부 Not Available(WD) 20200901173555 2020 09 01 17 이벤트 생활안전 HEATING POWER 012411 off
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 SPCE_CLSF_CD 공간구분코드 VARCHAR 100 N Y
2 FLR VARCHAR 10 N Y
3 INDVDL_CLSF_CD 개인구분코드 VARCHAR 100 N Y
4 EVEN_OCRN_TM 이벤트발생시간 VARCHAR 14 N Y
5 EVEN_OCRN_YR 이벤트발생년도 CHAR 4 N Y
6 EVEN_OCRN_MNTH 이벤트발생월 CHAR 2 N Y
7 EVEN_OCRN_DAY 이벤트발생일 CHAR 2 N Y
8 EVEN_OCRN_HOUR 이벤트발생시각 CHAR 2 N Y
9 MAKER_EVEN_TYPE 생산자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
10 CON_EVEN_TYPE 소비자이벤트유형 VARCHAR 50 N Y
11 EVEN_NM 이벤트명 VARCHAR 200 N Y
12 LIVNG_SAFETY_DATA_TYPE 생활안전데이터유형 VARCHAR 50 N Y
13 EVEN_OCRN_LOCA 이벤트발생위치 VARCHAR 100 N Y
14 TRRCV_VL 송수신값 VARCHAR 100 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 아이티로
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 http://www.itrokorea.net/ 업체주소
벤더사 소개 ㈜아이티로
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.