빅데이터 상세 .

치안/범죄
2021-03-09 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
고객만족도 영향요소 융합데이터
  • #경찰서명
  • #종합만족도_점수
  • #신고처리접수만족도_점수
  • #현장업무처리만족도_점수
  • #전반적만족도_점수
  • #월평균소득금액
  • #총상주인구수
  • 유형
    CSV
  • 가격
    무료
  • 조회
    1,569
  • 다운로드
    128
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

전국 경찰관서에서 제공한 경찰의 서비스에 대한 만족도를 관할서별로 설문조사하여 결과를 유형별(사고발생급지별, 성별, 연령별)로 분류하여 데이터 제공

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-10-31 258 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-09-30 259 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-08-31 260 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-07-31 259 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-06-30 260 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-05-31 261 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-04-30 260 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-03-31 262 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-02-28 257 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2021-01-31 260 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-10-31 255 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-09-30 255 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-08-31 255 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-07-31 258 무료 2022-03-31
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-06-30 256 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-05-31 257 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-04-30 258 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-03-31 259 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-02-29 260 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2020-01-31 257 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-10-31 256 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-09-30 259 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-08-31 258 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-07-31 261 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-06-30 257 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-05-31 257 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-04-30 259 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-03-31 260 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-02-28 258 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2019-01-31 259 무료 2022-03-16
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-11-30 245 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-10-31 254 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-09-30 254 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-08-31 254 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-07-31 253 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-06-30 254 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-05-31 252 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-04-30 252 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-03-31 253 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-02-28 252 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2018-01-31 245 무료 2022-03-15
고객만족도 영향요소 융합데이터 2017-12-31 251 무료 2022-03-15

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
대상년월 경찰서명 설문대상인원전체 설문대상인원1급지 설문대상인원2급지 설문대상인원3급지 설문대상인원남성 설문대상인원여성 설문대상인원20대이하 설문대상인원30대 설문대상인원40대 설문대상인원50대 설문대상인원60대이상 종합만족도점수 전반적만족도점수 요소만족도점수 업무처리절차과정점수 담당자응대태도점수 서비스품질_점수 시설및이용환경_점수 업무처리신속성_점수 업무처리안내설명점수 담당경찰관친절성_점수 담당경찰관청렴성_점수 업무처리전문성_점수 업무처리공정성_점수 월평균소득금액 총상주인구수
202007 경기남부수원중부경찰서 264 264 0 0 140 124 51 65 63 66 19 86.4 48.5 87 85.3 89.1 66.6 61.4 70 69.5 69 72.5 71.5 71.5 0 0
202007 인천부평경찰서 146 146 0 0 87 59 28 28 34 32 24 85.7 45.9 87.1 84.7 88.4 65.5 66.3 70 70 70.5 73.8 72.5 69.3 0 0
202007 인천연수경찰서 123 123 0 0 70 53 27 32 22 30 12 88.4 50.3 89.2 88.1 90.2 65.9 67.6 70 72.3 70 73.3 70.5 70.8 0 0
202007 광주서부경찰서 221 221 0 0 133 88 68 45 53 25 30 84.5 47.1 85.6 83.6 87.8 62.6 65.7 70 68.8 70.8 71.8 67.8 69.5 0 0
202010 경기북부파주경찰서 235 235 0 0 158 77 46 49 66 44 30 87.3 47.6 88.1 87.1 89.3 67.2 66 72.5 73.3 71.8 74.5 72.5 74 0 0
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 TRGET_YM 대상년월 CHAR 6 Y N
2 PLCST_NM 경찰서명 VARCHAR 255 Y N
3 QUSTNR_TRGET_NMPR_WHOL 설문대상인원전체 NUMBER 30 N Y
4 QUSTNR_TRGET_NMPR_SCLS1_LAND 설문대상인원1급지 NUMBER 30 N Y
5 QUSTNR_TRGET_NMPR_SCLS2_LAND 설문대상인원2급지 NUMBER 30 N Y
6 QUSTNR_TRGET_NMPR_THCLS_LAND 설문대상인원3급지 NUMBER 30 N Y
7 QUSTNR_TRGET_NMPR_MALE 설문대상인원남성 NUMBER 30 N Y
8 QUSTNR_TRGET_NMPR_FMLE 설문대상인원여성 NUMBER 30 N Y
9 QUSTNR_TRGET_NMPR_GN20_LESS 설문대상인원20대이하 NUMBER 30 N Y
10 QUSTNR_TRGET_NMPR_GN30 설문대상인원30대 NUMBER 30 N Y
11 QUSTNR_TRGET_NMPR_GN40 설문대상인원40대 NUMBER 30 N Y
12 QUSTNR_TRGET_NMPR_GN50 설문대상인원50대 NUMBER 30 N Y
13 QUSTNR_TRGET_NMPR_GN60_ABOVE 설문대상인원60대이상 NUMBER 30 N Y
14 GNRLZ_STSFDG_SCOR 종합만족도점수 NUMBER 30 N Y
15 OVALL_STSFDG_SCOR 전반적만족도점수 NUMBER 30 N Y
16 FACTOR_STSFDG_SCOR 요소만족도점수 NUMBER 30 N Y
17 JOB_HNDL_PRCDR_PRCSS_SCOR 업무처리절차과정점수 NUMBER 30 N Y
18 CHARGER_RSPN_ATTTD_SCOR 담당자응대태도점수 NUMBER 30 N Y
19 SRVIC_QLT_SCOR 서비스품질_점수 NUMBER 30 N Y
20 FCLTY_USE_ENVRN_SCOR 시설및이용환경_점수 NUMBER 30 N Y
21 JOB_HNDL_SPEED_SCOR 업무처리신속성_점수 NUMBER 30 N Y
22 JOB_HNDL_GUIDANCE_DSCRN_SCOR 업무처리안내설명점수 NUMBER 30 N Y
23 CHRG_PLC_KNDLY_SCOR 담당경찰관친절성_점수 NUMBER 30 N Y
24 CHRG_PLC_PURITY_SCOR 담당경찰관청렴성_점수 NUMBER 30 N Y
25 JOB_HNDL_EXPTS_SCOR 업무처리전문성_점수 NUMBER 30 N Y
26 JOB_HNDL_FRNSS_SCOR 업무처리공정성_점수 NUMBER 30 N Y
27 MNTH_AVE_INCOME_AMT 월평균소득금액 NUMBER 30 N Y
28 TOTL_RESID_PUL_CNT 총상주인구수 NUMBER 30 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 융합데이터
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://bigdata-policing.kr 업체주소
벤더사 소개 융합데이터
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.