릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시구분과 관서별 경찰서별 집계정보 | 2022-11-29 | 257 | 무료 | 2022-12-02 | |
| 도시구분과 관서별 경찰서별 집계정보 | 2022-05-30 | 257 | 무료 | 2022-11-29 | |
| 도시구분과 관서별 경찰서별 집계정보 | 2022-05-31 | 257 | 무료 | 2021-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시구분과 관서별 경찰서별 집계정보 | 2022-11-29 | 257 | 무료 | 2022-12-02 | |
| 도시구분과 관서별 경찰서별 집계정보 | 2022-05-30 | 257 | 무료 | 2022-11-29 | |
| 도시구분과 관서별 경찰서별 집계정보 | 2022-05-31 | 257 | 무료 | 2021-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
샘플다운로드
| 관할경찰서코드 | 관할경찰서명 | 주거지역집계정보 | 상업지역집계정보 | 공업지역집계정보 | 녹지지역집계정보 | 미지정집계정보 | 공간정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 데이터가 제공되지 않는 상품 입니다. | |||||||
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRD_PLCST_CD | 관할경찰서코드 | VARCHAR | 20 | Y | N |
| 2 | JRD_PLCST_NM | 관할경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 3 | RSDAR_TOTL_INFO | 주거지역집계정보 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 4 | CMCAR_TOTL_INFO | 상업지역집계정보 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 5 | MFRAR_TOTL_INFO | 공업지역집계정보 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 6 | GRBLT_TOTL_INFO | 녹지지역집계정보 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 7 | UNDSGN_TOTL_INFO | 미지정집계정보 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 8 | SPCE_INFO | 공간정보 | geometry | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 한국토지주택공사 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.lh.or.kr/index.do | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 한국토지주택공사 | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||