릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2025-03-31 | 1,356 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2025-02-28 | 29,412 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2025-01-31 | 27,659 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-12-31 | 27,431 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-11-30 | 27,757 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-10-31 | 31,698 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-09-30 | 30,089 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-08-31 | 30,428 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-07-31 | 30,322 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-06-30 | 28,251 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-05-31 | 28,129 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-04-30 | 27,879 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-03-31 | 28,806 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-02-29 | 27,264 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2024-01-31 | 28,686 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-12-31 | 25,104 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-11-30 | 24,026 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-10-31 | 24,153 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-09-30 | 25,495 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-08-31 | 84 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-07-31 | 26,669 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-06-30 | 24,059 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-05-31 | 23,872 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-04-30 | 24,213 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-03-31 | 26,806 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-02-28 | 14,842 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2023-01-31 | 25,763 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-12-31 | 22,367 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-11-30 | 20,481 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-10-31 | 6,460 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-09-30 | 23,063 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-08-31 | 23,173 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-07-31 | 23,029 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-06-30 | 20,401 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-05-31 | 19,172 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-04-30 | 17,084 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-03-31 | 20,799 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-02-28 | 19,522 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2022-01-31 | 18,208 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-12-31 | 15,990 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-11-30 | 15,340 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-10-31 | 16,907 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-09-30 | 15,913 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-08-31 | 17,413 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-07-31 | 16,761 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-06-30 | 15,501 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-05-31 | 17,550 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-04-30 | 17,429 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-03-31 | 18,950 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-02-28 | 17,890 | 50,000 | 2022-01-13 | |
피해자의 연령대별 피해 사이트 데이터 | 2021-01-31 | 23,224 | 50,000 | 2022-01-13 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료