릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2025-03-31 | 1,996 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2025-02-28 | 36,095 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2025-01-31 | 20,622 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-12-31 | 33,972 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-11-30 | 34,390 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-10-31 | 37,511 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-09-30 | 35,852 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-08-31 | 36,747 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-07-31 | 35,849 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-06-30 | 33,545 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-05-31 | 33,739 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-04-30 | 32,868 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-03-31 | 34,182 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-02-29 | 32,806 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2024-01-31 | 34,198 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-12-31 | 30,307 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-11-30 | 25,557 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-10-31 | 30,162 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-09-30 | 31,034 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-08-31 | 270 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-07-31 | 29,800 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-06-30 | 25,642 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-05-31 | 25,475 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-04-30 | 25,129 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-03-31 | 28,741 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-02-28 | 19,326 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2023-01-31 | 27,449 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-12-31 | 24,137 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-11-30 | 22,083 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-10-31 | 7,448 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-09-30 | 25,021 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-08-31 | 25,963 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-07-31 | 24,810 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-06-30 | 21,962 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-05-31 | 20,524 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-04-30 | 18,555 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-03-31 | 22,525 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-02-28 | 21,263 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2022-01-31 | 19,845 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-12-31 | 17,564 | 50,000 | 2022-01-01 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-11-30 | 97 | 50,000 | 2021-12-03 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-10-31 | 18,271 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-09-30 | 17,310 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-08-31 | 18,951 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-07-31 | 18,114 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-06-30 | 16,811 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-05-31 | 19,105 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-04-30 | 18,992 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-03-31 | 20,611 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 물품 데이터 | 2021-02-28 | 19,189 | 50,000 | 2021-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료