릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2025-03-31 | 2,405 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2025-02-28 | 31,430 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2025-01-31 | 29,080 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-12-31 | 29,501 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-11-30 | 30,097 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-10-31 | 33,306 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-09-30 | 31,741 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-08-31 | 32,072 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-07-31 | 31,306 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-06-30 | 29,690 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-05-31 | 29,058 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-04-30 | 28,931 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-03-31 | 29,880 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-02-29 | 28,019 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2024-01-31 | 29,041 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-12-31 | 26,038 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-11-30 | 22,688 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-10-31 | 25,837 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-09-30 | 26,846 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-08-31 | 210 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-07-31 | 25,670 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-06-30 | 22,137 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-05-31 | 22,000 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-04-30 | 21,777 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-03-31 | 25,105 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-02-28 | 21,566 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2023-01-31 | 23,998 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-12-31 | 4,872 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-11-30 | 19,219 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-10-31 | 3,391 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-09-30 | 21,275 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-08-31 | 22,381 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-07-31 | 21,688 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-06-30 | 19,105 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-05-31 | 17,668 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-04-30 | 16,100 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-03-31 | 19,690 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-02-28 | 18,428 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2022-01-31 | 17,324 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-12-31 | 15,075 | 50,000 | 2022-01-01 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-11-30 | 57 | 50,000 | 2021-12-03 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-10-31 | 15,840 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-09-30 | 14,940 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-08-31 | 15,794 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-07-31 | 15,593 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-06-30 | 14,458 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-05-31 | 16,373 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-04-30 | 16,170 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-03-31 | 17,672 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 피해 금액 데이터 | 2021-02-28 | 16,365 | 50,000 | 2021-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료