릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2025-03-31 | 4,286 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2025-02-28 | 32,784 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2025-01-31 | 30,561 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-12-31 | 30,889 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-11-30 | 31,605 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-10-31 | 34,144 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-09-30 | 32,443 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-08-31 | 33,341 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-07-31 | 32,449 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-06-30 | 29,934 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-05-31 | 30,088 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-04-30 | 29,318 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-03-31 | 30,688 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-02-29 | 29,283 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2024-01-31 | 30,525 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-12-31 | 27,323 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-11-30 | 25,328 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-10-31 | 27,063 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-09-30 | 27,893 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-08-31 | 306 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-07-31 | 12,869 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-06-30 | 22,674 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-05-31 | 22,471 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-04-30 | 22,660 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-03-31 | 25,318 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-02-28 | 12,351 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2023-01-31 | 24,465 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-12-31 | 21,573 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-11-30 | 19,526 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-10-31 | 8,801 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-09-30 | 21,929 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-08-31 | 23,178 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-07-31 | 22,097 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-06-30 | 19,432 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-05-31 | 18,095 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-04-30 | 16,590 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-03-31 | 19,988 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-02-28 | 18,733 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2022-01-31 | 17,614 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-12-31 | 15,466 | 50,000 | 2022-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-11-30 | 14,692 | 50,000 | 2022-05-04 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-10-31 | 16,108 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-09-30 | 15,185 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-08-31 | 16,146 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-07-31 | 15,518 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-06-30 | 14,299 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-05-31 | 16,172 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-04-30 | 16,312 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-03-31 | 17,817 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-02-28 | 16,518 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (1금융권) | 2021-01-31 | 21,806 | 50,000 | 2022-01-13 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료