릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2025-03-31 | 875 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2025-02-28 | 906 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2025-01-31 | 805 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-12-31 | 875 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-11-30 | 802 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-10-31 | 291 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-09-30 | 1,035 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-08-31 | 1,094 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-07-31 | 1,055 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-06-30 | 1,401 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-05-31 | 1,207 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-04-30 | 1,216 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-03-31 | 1,099 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-02-29 | 1,183 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2024-01-31 | 1,097 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-12-31 | 1,015 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-11-30 | 1,052 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-10-31 | 974 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-09-30 | 1,004 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-08-31 | 278 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-07-31 | 1,165 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-06-30 | 855 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-05-31 | 924 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-04-30 | 1,048 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-03-31 | 1,393 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-02-28 | 1,037 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2023-01-31 | 1,006 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-12-31 | 707 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-11-30 | 790 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-10-31 | 871 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-09-30 | 883 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-08-31 | 723 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-07-31 | 959 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-06-30 | 879 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-05-31 | 788 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-04-30 | 537 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-03-31 | 836 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-02-28 | 791 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2022-01-31 | 788 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-12-31 | 622 | 50,000 | 2022-01-01 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-11-30 | 586 | 50,000 | 2022-05-04 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-10-31 | 626 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-09-30 | 623 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-08-31 | 793 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-07-31 | 1,021 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-06-30 | 1,131 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-05-31 | 1,194 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-04-30 | 943 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-03-31 | 727 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-02-28 | 719 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 성별 입금 은행 데이터 (증권사) | 2021-01-31 | 1,291 | 50,000 | 2022-01-13 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료