빅데이터 상세 .

지역환경
2021-12-10 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
공동주택 공동시설
  • #스마트홈
  • #아파트
  • #안전
  • #주거시설
  • #이용
  • #행동
  • 유형
    CSV
  • 가격
    324,000
  • 조회
    728
  • 다운로드
    20
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

스마트홈 이용자의 주거(세대)시설 이용 행동 패턴 데이터 스마트홈 이용자의 안전 행동 패턴 데이터

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
공동주택 공동시설 2022-06-30 1,088,640 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2022-05-31 1,124,928 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2022-04-30 1,088,640 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2022-03-31 1,124,928 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2022-02-28 1,016,064 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2022-01-31 1,124,928 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2021-12-31 1,124,928 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2021-11-30 1,088,640 324,000 2022-09-06
공동주택 공동시설 2021-10-31 1,218,672 324,000 2022-04-05
공동주택 공동시설 2021-09-30 1,179,360 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-08-31 1,218,672 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-07-31 1,218,672 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-06-30 1,179,360 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-05-31 1,019,466 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-04-30 986,580 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-03-31 1,019,466 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-02-28 920,808 324,000 2021-11-30
공동주택 공동시설 2021-01-31 1,019,466 324,000 2021-11-30

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
단지정보 동정보 이벤트발생년도 이벤트발생월 이벤트발생일 이벤트발생시간 생산자이벤트유형 공동주택공동시설이벤트명 공동주택공동시설이벤트카운트 공동주택공동시설이벤트값
000010 0101 저층부 2021 01 01 DWAN 이벤트 GASLOCK_LOCK_CNT_N20 0  
000010 0101 저층부 2021 01 01 DWAN 제어 GASLOCK_LOCK_CNT_N20 0  
000010 0101 저층부 2021 07 01 DWAN 이벤트 GASLOCK_LOCK_CNT_N20 0  
000010 0101 저층부 2021 07 01 DWAN 제어 GASLOCK_LOCK_CNT_N20 0  
000006 0101 저층부 2021 06 01 DWAN 제어 GASLOCK_LOCK_CNT_N20 0  
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 HSMP_INFO 단지정보 VARCHAR 100 N N
2 DONG_INFO 동정보 VARCHAR 100 N N
3 FLR VARCHAR 10 N N
4 EVEN_OCRN_YR 이벤트발생년도 CHAR 4 N N
5 EVEN_OCRN_MNTH 이벤트발생월 CHAR 2 N N
6 EVEN_OCRN_DAY 이벤트발생일 CHAR 2 N N
7 EVEN_OCRN_TM 이벤트발생시간 VARCHAR 14 N N
8 MAKER_EVEN_TYPE 생산자이벤트유형 VARCHAR 50 N N
9 APHUS_PBFCT_EVEN_NM 공동주택공동시설이벤트명 VARCHAR 100 N N
10 APHUS_PBFCT_EVEN_CNT 공동주택공동시설이벤트카운트 NUMBER 10 N N
11 APHUS_PBFCT_EVEN_VL 공동주택공동시설이벤트값 VARCHAR 100 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 아이티로
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 http://www.itrokorea.net/ 업체주소
벤더사 소개 ㈜아이티로
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.