릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소년_공부방 | 2022-11-16 | 1 | 무료 | 2023-06-26 | |
| 청소년_공부방 | 2021-04-07 | 3 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소년_공부방 | 2022-11-16 | 1 | 무료 | 2023-06-26 | |
| 청소년_공부방 | 2021-04-07 | 3 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 공부방명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 면적 | 열람석수 | 년이용자수 | 운영단체명 | 설립일자 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구운동 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 57-33 | 경기도 수원시 권선구 구운동 965 | 37.277117 | 126.971467 | 47 | 42 | 203 | 새마을문고 | 1994-02-10 | 수원시 권선구 가정복지과 | 2021-04-07 |
| 우만1동 | 경기도 수원시 팔달구 창룡대로210번길 13 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 301 | 37.29235117 | 127.034214 | 216 | 60 | 1092 | 우만종합사회복지관 | 1992-07-01 | 수원시 팔달구 가정복지과 | 2021-04-07 |
| 영통1동(신명한국) | 경기도 수원시 영통구 봉명로 1770번길21 | 경기도 수원시 영통구 영통동 1054-3 | 37.267325 | 127.083073 | 79 | 54 | 94 | 신명한국아파트부녀회 | 2003-07-01 | 수원시 영통구 가정복지과 | 2021-04-07 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STDRM_NM | 공부방명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
| 2 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
| 3 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
| 4 | LA | 위도 | NUMBER | 18 | Y | N |
| 5 | LO | 경도 | NUMBER | 18 | Y | N |
| 6 | AR | 면적 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 7 | CARREL_CNT | 열람석수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 8 | YR_USER_CNT | 년이용자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 9 | OP_GROUP_NM | 운영단체명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 10 | FDTN_DT | 설립일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
| 11 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 12 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||