릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아동_복지_급식 | 2022-11-23 | 2,090 | 무료 | 2023-06-26 | |
| 아동_복지_급식 | 2021-12-01 | 2,090 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아동_복지_급식 | 2022-11-23 | 2,090 | 무료 | 2023-06-26 | |
| 아동_복지_급식 | 2021-12-01 | 2,090 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 시군구 | 유형 | 지역ID | 기하학타입 | 픽셀좌표 | 급식소개수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | Feature | 다사49aa19ab | MultiPolygon | [[[[126.92476861910082, 37.27076573094027], [126.9 ... | 0 | |
| 수원시 | Feature | 다사49aa19ba | MultiPolygon | [[[[126.92475147461319, 37.27301912088102], [126.9 ... | 0 | |
| 수원시 | Feature | 다사49aa20aa | MultiPolygon | [[[[126.92471717991359, 37.27752589816265], [126.9 ... | 0 | |
| 수원시 | Feature | 다사49ab18ab | MultiPolygon | [[[[126.92765647484667, 37.26176582525348], [126.9 ... | 0 | |
| 수원시 | Feature | 다사49ab18ba | MultiPolygon | [[[[126.92763942197818, 37.26401921976868], [126.9 ... | 0 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 2 | TYPE | 유형 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 3 | AREA_ID | 지역ID | VARCHAR | 100 | Y | N |
| 4 | GOMTR_TYPE | 기하학타입 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 5 | PXL_CRDNT | 픽셀좌표 | VARCHAR | 1000 | N | N |
| 6 | MLPLC_CNT | 급식소개수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
아이들을 위한 좋은 데이터네요.
감사합니다. |
| 데이터 문의 |
|
|
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. | ||
구매시 주의사항
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
아이들을 위한 좋은 데이터네요.
감사합니다. |
| 데이터 문의 |
|
|