릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
음주관련 사건사고 | 2025-02-16 | 12 | 미정 | 2025-02-17 | |
음주관련 사건사고 | 2025-02-09 | 12 | 미정 | 2025-02-10 | |
음주관련 사건사고 | 2025-02-02 | 3 | 미정 | 2025-02-03 | |
음주관련 사건사고 | 2025-01-19 | 11 | 미정 | 2025-01-20 | |
음주관련 사건사고 | 2025-01-12 | 7 | 미정 | 2025-01-13 | |
음주관련 사건사고 | 2025-01-05 | 6 | 미정 | 2025-01-06 | |
음주관련 사건사고 | 2024-12-29 | 12 | 미정 | 2024-12-30 | |
음주관련 사건사고 | 2024-12-22 | 7 | 미정 | 2024-12-23 | |
음주관련 사건사고 | 2024-12-15 | 16 | 미정 | 2024-12-16 | |
음주관련 사건사고 | 2024-12-08 | 8 | 미정 | 2024-12-09 | |
음주관련 사건사고 | 2024-12-01 | 10 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-11-24 | 22 | 미정 | 2024-12-04 | |
음주관련 사건사고 | 2024-11-17 | 34 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-11-10 | 24 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-11-03 | 26 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-10-27 | 18 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-10-20 | 24 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-10-13 | 28 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-10-06 | 20 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-09-29 | 25 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-09-22 | 14 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-09-15 | 22 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-09-08 | 24 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-09-01 | 15 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-08-25 | 27 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-08-18 | 10 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-08-11 | 25 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-08-04 | 16 | 미정 | 2024-12-03 | |
음주관련 사건사고 | 2024-07-28 | 18 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-07-21 | 25 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-07-14 | 12 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-07-07 | 15 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-06-30 | 17 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-06-23 | 25 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-06-16 | 18 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-06-09 | 13 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-06-02 | 23 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-05-26 | 22 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-05-19 | 20 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-05-12 | 10 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-05-05 | 20 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-04-28 | 20 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-04-21 | 20 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-04-14 | 11 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-04-07 | 21 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-03-31 | 12 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-03-24 | 20 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-03-17 | 13 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-03-10 | 9 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-03-03 | 7 | 미정 | 2024-12-02 | |
음주관련 사건사고 | 2024-02-25 | 10 | 미정 | 2024-11-29 | |
음주관련 사건사고 | 2024-02-18 | 15 | 미정 | 2024-02-19 | |
음주관련 사건사고 | 2024-02-11 | 19 | 미정 | 2024-02-13 | |
음주관련 사건사고 | 2024-02-04 | 14 | 미정 | 2024-02-13 | |
음주관련 사건사고 | 2024-01-28 | 19 | 미정 | 2024-01-29 | |
음주관련 사건사고 | 2024-01-21 | 10 | 미정 | 2024-01-22 | |
음주관련 사건사고 | 2024-01-14 | 16 | 미정 | 2024-01-16 | |
음주관련 사건사고 | 2024-01-07 | 11 | 미정 | 2024-01-08 | |
음주관련 사건사고 | 2023-12-31 | 9 | 미정 | 2024-01-01 | |
음주관련 사건사고 | 2023-12-24 | 5 | 미정 | 2023-12-25 | |
음주관련 사건사고 | 2023-12-17 | 18 | 미정 | 2023-12-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-12-10 | 17 | 미정 | 2023-12-11 | |
음주관련 사건사고 | 2023-12-03 | 21 | 미정 | 2023-12-04 | |
음주관련 사건사고 | 2023-11-26 | 11 | 미정 | 2023-11-27 | |
음주관련 사건사고 | 2023-11-19 | 23 | 미정 | 2023-11-20 | |
음주관련 사건사고 | 2023-11-12 | 13 | 미정 | 2023-11-13 | |
음주관련 사건사고 | 2023-11-05 | 13 | 미정 | 2023-11-06 | |
음주관련 사건사고 | 2023-10-29 | 15 | 미정 | 2023-10-30 | |
음주관련 사건사고 | 2023-10-22 | 16 | 미정 | 2023-10-23 | |
음주관련 사건사고 | 2023-10-15 | 6 | 미정 | 2023-10-16 | |
음주관련 사건사고 | 2023-10-08 | 7 | 미정 | 2023-10-09 | |
음주관련 사건사고 | 2023-10-01 | 15 | 미정 | 2023-10-02 | |
음주관련 사건사고 | 2023-09-24 | 18 | 미정 | 2023-09-25 | |
음주관련 사건사고 | 2023-09-17 | 14 | 미정 | 2023-09-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-09-10 | 8 | 미정 | 2023-09-11 | |
음주관련 사건사고 | 2023-09-03 | 23 | 미정 | 2023-09-04 | |
음주관련 사건사고 | 2023-08-27 | 18 | 미정 | 2023-08-28 | |
음주관련 사건사고 | 2023-08-20 | 18 | 미정 | 2023-08-21 | |
음주관련 사건사고 | 2023-08-13 | 9 | 미정 | 2023-08-14 | |
음주관련 사건사고 | 2023-08-06 | 13 | 미정 | 2023-08-07 | |
음주관련 사건사고 | 2023-07-30 | 23 | 미정 | 2023-07-31 | |
음주관련 사건사고 | 2023-07-23 | 15 | 미정 | 2023-07-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-07-16 | 9 | 미정 | 2023-07-17 | |
음주관련 사건사고 | 2023-07-09 | 25 | 미정 | 2023-07-10 | |
음주관련 사건사고 | 2023-07-02 | 21 | 미정 | 2023-07-06 | |
음주관련 사건사고 | 2023-06-25 | 16 | 미정 | 2023-06-26 | |
음주관련 사건사고 | 2023-06-18 | 30 | 미정 | 2023-06-19 | |
음주관련 사건사고 | 2023-06-11 | 13 | 미정 | 2023-06-12 | |
음주관련 사건사고 | 2023-06-04 | 18 | 미정 | 2023-06-05 | |
음주관련 사건사고 | 2023-05-28 | 18 | 미정 | 2023-05-29 | |
음주관련 사건사고 | 2023-05-21 | 18 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-05-14 | 20 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-05-07 | 32 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-04-30 | 22 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-04-23 | 15 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-04-16 | 38 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-04-09 | 22 | 미정 | 2023-05-24 | |
음주관련 사건사고 | 2023-04-02 | 7 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-03-26 | 12 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-03-19 | 12 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-03-12 | 9 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-03-05 | 11 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-02-26 | 16 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-02-19 | 10 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-02-12 | 10 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-02-05 | 12 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-01-29 | 8 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-01-22 | 16 | 미정 | 2023-05-18 | |
음주관련 사건사고 | 2023-01-15 | 7 | 미정 | 2023-01-16 | |
음주관련 사건사고 | 2023-01-08 | 26 | 미정 | 2023-01-10 | |
음주관련 사건사고 | 2023-01-01 | 18 | 미정 | 2023-01-02 | |
음주관련 사건사고 | 2022-12-25 | 10 | 미정 | 2022-12-28 | |
음주관련 사건사고 | 2022-12-18 | 13 | 미정 | 2022-12-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-12-11 | 7 | 미정 | 2022-12-12 | |
음주관련 사건사고 | 2022-12-04 | 10 | 미정 | 2022-12-05 | |
음주관련 사건사고 | 2022-11-27 | 11 | 미정 | 2022-11-28 | |
음주관련 사건사고 | 2022-11-20 | 16 | 미정 | 2022-11-21 | |
음주관련 사건사고 | 2022-11-13 | 15 | 미정 | 2022-11-14 | |
음주관련 사건사고 | 2022-11-06 | 11 | 미정 | 2022-11-07 | |
음주관련 사건사고 | 2022-10-30 | 13 | 미정 | 2022-10-31 | |
음주관련 사건사고 | 2022-10-23 | 14 | 미정 | 2022-10-24 | |
음주관련 사건사고 | 2022-10-16 | 24 | 미정 | 2022-10-17 | |
음주관련 사건사고 | 2022-10-09 | 20 | 미정 | 2022-10-11 | |
음주관련 사건사고 | 2022-10-02 | 11 | 미정 | 2022-10-03 | |
음주관련 사건사고 | 2022-09-25 | 18 | 미정 | 2022-09-26 | |
음주관련 사건사고 | 2022-09-18 | 14 | 미정 | 2022-09-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-09-11 | 10 | 미정 | 2022-09-13 | |
음주관련 사건사고 | 2022-09-04 | 13 | 미정 | 2022-09-05 | |
음주관련 사건사고 | 2022-08-28 | 10 | 미정 | 2022-08-29 | |
음주관련 사건사고 | 2022-08-21 | 20 | 미정 | 2022-08-22 | |
음주관련 사건사고 | 2022-08-14 | 10 | 미정 | 2022-08-15 | |
음주관련 사건사고 | 2022-08-07 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2022-07-31 | 19 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-07-24 | 13 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-07-17 | 18 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-07-10 | 11 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-07-03 | 19 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-06-26 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-06-19 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-06-12 | 18 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-06-05 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-05-29 | 25 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-05-22 | 18 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-05-15 | 13 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-05-08 | 14 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-05-01 | 10 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-04-24 | 11 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-04-17 | 16 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-04-10 | 27 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-04-03 | 18 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-03-27 | 8 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-03-20 | 9 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-03-13 | 13 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-03-06 | 5 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-02-27 | 7 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-02-20 | 10 | 미정 | 2022-08-01 | |
음주관련 사건사고 | 2022-02-13 | 6 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-02-06 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-01-30 | 11 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-01-23 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-01-16 | 7 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-01-09 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2022-01-02 | 13 | 미정 | 2022-10-24 | |
음주관련 사건사고 | 2021-12-26 | 23 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-12-19 | 11 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-12-12 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-12-05 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-11-28 | 25 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-11-21 | 11 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-11-14 | 20 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-11-07 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-10-31 | 13 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-10-24 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-10-16 | 8 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-10-10 | 15 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-10-03 | 21 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-09-26 | 5 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-09-19 | 17 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-09-12 | 4 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-09-05 | 18 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-08-29 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-08-22 | 13 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-08-15 | 16 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-08-08 | 7 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-08-01 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-07-25 | 5 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-07-18 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-07-11 | 6 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-07-04 | 11 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-06-27 | 16 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-06-20 | 9 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-06-13 | 11 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-06-06 | 17 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-05-30 | 20 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-05-23 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-05-16 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-05-09 | 9 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-05-02 | 11 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-04-25 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-04-18 | 11 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-04-11 | 15 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-04-04 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-03-28 | 21 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-03-21 | 19 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-03-14 | 22 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-03-07 | 8 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-02-28 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-02-21 | 13 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-02-14 | 10 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-02-07 | 16 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-01-31 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-01-24 | 17 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-01-17 | 5 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2021-01-10 | 7 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2021-01-03 | 9 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-12-27 | 4 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-12-20 | 7 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-12-13 | 21 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-12-06 | 14 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-11-29 | 13 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-11-22 | 13 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-11-15 | 18 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-11-08 | 19 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-11-01 | 17 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-10-25 | 9 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-10-18 | 8 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-10-11 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-10-04 | 11 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-09-27 | 18 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-09-20 | 26 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-09-13 | 21 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-09-06 | 10 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-08-30 | 4 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-08-23 | 6 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-08-16 | 5 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-08-09 | 6 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-08-02 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-07-26 | 15 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-07-19 | 18 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-07-12 | 24 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-07-05 | 15 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-06-28 | 11 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-06-21 | 11 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-06-14 | 20 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-06-07 | 17 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-05-31 | 8 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-05-24 | 16 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-05-17 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-05-10 | 16 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-05-03 | 4 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-04-26 | 14 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-04-19 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-04-12 | 13 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-04-05 | 5 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-03-29 | 11 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-03-22 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-03-15 | 10 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-03-08 | 4 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-03-01 | 3 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-02-23 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-02-16 | 6 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-02-09 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-02-02 | 13 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-01-26 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2020-01-19 | 12 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-01-12 | 7 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2020-01-05 | 8 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-12-29 | 9 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-12-22 | 15 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-12-15 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-12-08 | 12 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-12-01 | 9 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-11-24 | 14 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-11-17 | 7 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-11-10 | 6 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-11-02 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-10-27 | 9 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-10-20 | 10 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-10-13 | 17 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-10-06 | 13 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-09-29 | 17 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-09-22 | 10 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-09-15 | 26 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-09-08 | 18 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-09-01 | 17 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-08-25 | 16 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-08-18 | 4 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-07-28 | 3 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-07-21 | 2 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-07-14 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-07-07 | 4 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-06-30 | 2 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-06-16 | 1 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-06-02 | 2 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-05-26 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-05-19 | 3 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-05-12 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-05-05 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-04-28 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-04-14 | 2 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-03-24 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-03-17 | 3 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-03-03 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-02-10 | 2 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-02-03 | 7 | 미정 | 2022-08-08 | |
음주관련 사건사고 | 2019-01-27 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-01-20 | 4 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2019-01-13 | 2 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2018-12-23 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2018-12-02 | 3 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2018-09-09 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2018-08-26 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2018-04-22 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2018-03-25 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2017-06-11 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2017-03-19 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2016-06-19 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2016-03-13 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2016-01-31 | 1 | 미정 | 2022-08-11 | |
음주관련 사건사고 | 2014-03-09 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2014-02-23 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-08-25 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-08-18 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-07-28 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-05-26 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-04-28 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-04-14 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2013-02-24 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2012-09-16 | 1 | 미정 | 2022-08-19 | |
음주관련 사건사고 | 2012-01-01 | 1 | 미정 | 2023-11-05 | |
음주관련 사건사고 | 2011-12-11 | 1 | 미정 | 2023-11-05 | |
음주관련 사건사고 | 2011-11-27 | 1 | 미정 | 2023-11-05 | |
음주관련 사건사고 | 2011-10-30 | 1 | 미정 | 2023-11-05 | |
음주관련 사건사고 | 2011-09-18 | 1 | 미정 | 2023-11-05 | |
음주관련 사건사고 | 2011-09-04 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-08-28 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-08-07 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-06-26 | 3 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-06-12 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-05-29 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-05-08 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-05-01 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-03-13 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-02-27 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2011-01-16 | 2 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2010-12-05 | 2 | 미정 | 2023-11-04 | |
음주관련 사건사고 | 2010-11-28 | 1 | 미정 | 2023-11-04 | |
