릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이집현황 | 2019-05-31 | 2,799 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이집현황 | 2019-05-31 | 2,799 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 순번 | 시설명 | 시도 | 시군구 | 구분 | 수용인원 | 종사자수 | 소재지주소 | 연락처전화번호 | 사업장팩스번호 | 보육실수 | 놀이터수 | CCTV개수 | 여부 | URL | 년월일 | 행정동명 | 법정동명 | 행정동코드 | 법정동코드 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시립 대원어린이집 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 국공립 | 95 | 14 | 경상남도 창원시 의창구 대원로27번길 34 창원시립 대원어린이집 | 055-273-9540 | 055-273-9544 | 7 | 1 | 13 | Y | 2019-05-31 | |||||||
| 2 | 창원시립 명곡어린이집 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 국공립 | 45 | 9 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로15번길 8 창원시립명곡어린이집 | 055-277-7274 | 055-277-7274 | 3 | 0 | 3 | Y | 2019-05-31 | 도계동 | 4812110500 | 35.2539407370641 | 128.639925168124 | |||
| 3 | 창원시립 봉곡어린이집 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 국공립 | 110 | 12 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로 195 | 055-288-6746 | 055-288-6707 | 8 | 1 | 17 | Y | 2019-05-31 | 봉곡동 | 4812112700 | 35.2449763154951 | 128.658712188068 | |||
| 4 | 창원시립 북면어린이집 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 국공립 | 92 | 16 | 경상남도 창원시 의창구 북면 천주로1128번길 7 북면어린이집 | 055-298-5998 | 055-298-5908 | 6 | 2 | 11 | Y | 2019-05-31 | 북면 | 신촌리 | 3811131 | 4812131036 | 35.35069744182 | 128.60897054301 | |
| 5 | 창원시립 사림어린이집 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 국공립 | 94 | 12 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로397번길 17 | 055-282-9010 | 055-286-9010 | 7 | 1 | 19 | Y | 2019-05-31 | 사림동 | 4812112500 | 35.2444811180359 | 128.680686123856 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
| 2 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 3 | ATPT | 시도 | VARCHAR | 20 | N | N |
| 4 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 5 | CLSF | 구분 | VARCHAR | 50 | N | N |
| 6 | SEAT_NMPR | 수용인원 | NUMBER | 10 | N | N |
| 7 | ENFSN_CNT | 종사자수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 8 | LOCPLC_ADRES | 소재지주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 9 | CTTPLC_TELNO | 연락처전화번호 | VARCHAR | 14 | N | N |
| 10 | PLCB_FAXNO | 사업장팩스번호 | VARCHAR | 14 | N | Y |
| 11 | NSRM_CNT | 보육실수 | NUMBER | 5 | N | N |
| 12 | PLGD_CNT | 놀이터수 | NUMBER | 5 | N | N |
| 13 | CCTV_CNT | CCTV개수 | NUMBER | 30 | N | N |
| 14 | YN | 여부 | VARCHAR | 20 | N | N |
| 15 | URL | URL | VARCHAR | 4000 | N | Y |
| 16 | YMD | 년월일 | CHAR | 10 | N | N |
| 17 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 18 | LEGALDONG_NM | 법정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 19 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | N | Y |
| 20 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
| 21 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 22 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
| 벤더사 소개 | 경상남도청입니다. | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||