릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체육시설 | 2020-08-07 | 345 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체육시설 | 2020-08-07 | 345 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 키ID | 시군구 | 시설명 | 시설대분류명 | 소재지주소 | URL | 연락처전화번호 | 사업장팩스번호 | 행정동명 | 법정동명 | 행정동코드 | 법정동코드 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4079555 | 합천군 | 황강군민체육공원 테니스장 | 합천군 | 경남 합천군 합천읍 합천리 | www.hc.go.kr/ | 055-930-3734 | - | 합천읍 | 합천리 | 3840011 | 4889025021 | 35.5642488927886 | 128.162318856112 |
| 4079554 | 합천군 | 황강축구공원 | 합천군 | 경남 합천군 합천읍 합천리 | www.hc.go.kr/ | 055-930-3736 | - | 합천읍 | 합천리 | 3840011 | 4889025021 | 35.5642488927886 | 128.162318856112 |
| 4079553 | 합천군 | 합천군민공설운동장 잔디구장 | 합천군 | 경남 합천군 합천읍 합천리 | www.hc.go.kr/ | 055-930-3736 | - | 합천읍 | 합천리 | 3840011 | 4889025021 | 35.5642488927886 | 128.162318856112 |
| 4079552 | 합천군 | 합천 인라인스케이트장 | - | 경남 합천군 합천읍 합천리 | www.hc.go.kr/sub/05/03_02_05.jsp?deptcode=548... | 055-930-3732 | - | 합천읍 | 합천리 | 3840011 | 4889025021 | 35.5642488927886 | 128.162318856112 |
| 4079551 | 합천군 | 합천 실내수영장 | 합천군 | 경남 합천군 | www.hc.go.kr/sub/05/03_02_05.jsp?deptcode=548... | 055-930-3736 | - | 35.5666703386375 | 128.165790828628 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEY_ID | 키ID | VARCHAR | 50 | Y | N |
| 2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 3 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 4 | FCLTY_LCLAS_NM | 시설대분류명 | VARCHAR | 60 | N | N |
| 5 | LOCPLC_ADRES | 소재지주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 6 | URL | URL | VARCHAR | 4000 | N | N |
| 7 | CTTPLC_TELNO | 연락처전화번호 | VARCHAR | 14 | N | N |
| 8 | PLCB_FAXNO | 사업장팩스번호 | VARCHAR | 12 | N | N |
| 9 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 10 | LEGALDONG_NM | 법정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 11 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | N | Y |
| 12 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
| 13 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 14 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
| 벤더사 소개 | 경상남도청입니다. | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||