빅데이터 상세 .

치안/범죄
2021-01-27 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
범죄유형별 코퍼스 데이터
  • #범죄유형
  • #코퍼스
  • #범죄유형별코퍼스
  • #범죄데이터
  • 유형
    CSV
  • 가격
    미정
  • 조회
    1,035
  • 다운로드
    130
  • 수집주기
    매일
벤더사로고
데이터 설명

범죄유형, 코퍼스, 키워드 데이터 제공

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-07 9 미정 2022-04-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-06 53 미정 2021-12-08
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-05 11 미정 2021-12-07
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-04 10 미정 2021-12-06
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-03 27 미정 2021-12-06
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-02 55 미정 2021-12-04
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-12-01 33 미정 2021-12-03
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-30 38 미정 2021-12-03
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-29 17 미정 2021-12-03
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-28 13 미정 2021-11-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-27 10 미정 2021-11-29
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-26 23 미정 2021-11-28
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-25 18 미정 2021-11-27
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-24 16 미정 2021-11-26
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-23 15 미정 2021-11-25
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-22 24 미정 2021-11-24
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-19 11 미정 2021-11-21
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-18 26 미정 2021-11-20
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-17 30 미정 2021-11-19
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-11-15 37 미정 2021-11-17
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-30 207 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-29 432 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-28 315 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-27 432 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-26 378 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-25 18 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-24 2,120 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-23 252 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-22 540 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-21 495 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-20 26,694 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-19 2,223 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-18 486 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-17 54 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-16 378 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-15 1,404 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-14 612 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-13 639 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-12 585 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-11 180 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-10 18 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-09 459 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-08 459 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-07 531 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-06 657 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-05 522 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-04 198 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-03 27 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-02 432 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-04-01 396 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-31 3,330 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-30 14,571 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-29 9 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-28 27 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-26 36 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-25 9 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-24 45 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-23 36 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-22 18 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-19 18 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-18 63 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-16 36 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-15 27 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-14 9 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-13 9 미정 2021-06-01
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-03-12 18 미정 2021-08-18
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-31 211,656 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-30 199,723 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-27 182,852 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-26 182,142 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-25 121,698 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-24 208,046 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-23 202,359 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-22 221,447 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-21 182,616 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-20 183,900 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-19 192,889 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-18 181,734 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-17 45,658 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-16 191,800 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-15 81,916 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-14 40,986 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-13 54,753 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-12 51,380 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-11 46,551 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-10 177,720 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-09 183,913 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-08 185,239 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-07 155,527 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-06 185,500 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-05 161,938 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-04 158,247 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-03 169,898 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-02 205,145 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2021-01-01 220,574 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-31 197,990 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-30 221,231 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-29 231,172 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-28 231,951 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-27 204,175 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-26 194,023 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-25 208,833 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-24 219,198 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-23 217,877 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-22 218,108 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-21 228,442 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-20 206,356 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-19 208,940 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-18 218,781 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-17 177,298 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-16 165,362 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-15 181,684 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-14 172,782 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-13 199,595 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-12 192,422 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-11 215,706 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-10 222,510 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-09 221,575 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-08 221,673 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-07 220,323 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-06 194,411 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-05 185,327 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-04 164,730 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-03 133,849 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-02 190,229 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-12-01 221,106 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-30 205,553 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-29 178,961 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-28 210,251 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-27 231,338 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-26 181,616 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-25 144,564 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-24 210,868 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-23 228,522 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-22 195,328 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-21 200,117 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-20 228,620 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-19 231,981 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-18 229,875 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-17 229,822 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-16 65,307 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-14 202,079 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-13 197,070 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-12 230,304 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-11 183,325 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-10 230,909 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-09 231,596 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-08 183,608 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-07 211,209 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-06 230,560 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-05 230,864 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-04 228,990 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-03 230,724 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-02 88,750 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-11-01 74,996 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-31 209,768 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-30 223,392 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-29 224,044 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-28 221,254 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-27 229,294 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-25 220,879 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-24 215,070 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-23 225,714 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-22 226,487 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-21 232,352 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-20 112,554 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-19 224,963 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-18 219,677 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-17 208,379 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-16 142,715 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-15 216,399 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-14 226,811 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-13 210,393 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-12 188,503 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-11 141,864 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-10 167,071 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-09 183,911 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-08 189,754 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-07 163,203 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-06 156,791 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-05 138,361 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-04 137,986 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-03 135,033 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-02 135,969 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-10-01 132,474 미정 2021-03-30
범죄유형별 코퍼스 데이터 2020-03-31 75,732 미정 2021-03-30

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
시퀀스 구분 코푸스 단어유형 범죄관련지수 중의지수 생성일
50020 04 서구 NG 0 10 20201021
102237 04 중앙일보 NG 0 10 20201021
82131 01 궁금증 NG 0 10 20201021
83154 01 도래 NG 0 10 20201021
83156 03 도래 NG 0 10 20201021
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 SEQ 시퀀스 NUMBER 10 Y N
2 CLSF 구분 VARCHAR 2 N Y
3 CRPS 코푸스 VARCHAR 500 N Y
4 WRD_TYPE 단어유형 VARCHAR 255 N Y
5 CRMNL_RELT_IDEX 범죄관련지수 NUMBER 3 N Y
6 AMBGS_IDEX 중의지수 NUMBER 3 N Y
7 CRDT 생성일 CHAR 8 N N
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 앰진시큐러스
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://www.amgine.co.kr/ 업체주소
벤더사 소개 앰진시큐러스
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.