릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5대 도시 관서별 데이터 셋 | 2020-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 | |
| 5대 도시 관서별 데이터 셋 | 2019-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 | |
| 5대 도시 관서별 데이터 셋 | 2018-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5대 도시 관서별 데이터 셋 | 2020-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 | |
| 5대 도시 관서별 데이터 셋 | 2019-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 | |
| 5대 도시 관서별 데이터 셋 | 2018-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 년도 | 경찰서명 | 종합체감안전도점수 | 분야별안전도점수 | 범죄안전도점수 | 절도폭력안전도점수 | 강도살인안전도점수 | 교통사고안전도점수 | 법질서준수도점수 | 전반적안전도점수 | 전반적경찰노력도점수 | 우범지역순찰활동점수 | 지역주민교통법규점수 | 관할경찰관신뢰점수 | 공동체치안예방활동점수 | 보안등개수 | 외국인수 | 1인가구수 | cctv 개수 | 인구수 | 5대범죄총신고수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 경기남부수원남부서 | 71.55 | 71.1 | 78 | 77.35 | 78.55 | 64.9 | 69.5 | 72.7 | 71.5 | 65.75 | 65.2 | 57.1 | 60.8 | 0 | 9182 | 37,862 | 203 | 711,972 | 203 |
| 2018 | 경기남부수원서부서 | 70.6 | 70.45 | 74.45 | 72.9 | 75.95 | 69.2 | 67.3 | 71.05 | 70.7 | 66.2 | 60.85 | 53.45 | 54.9 | 0 | 14701 | 37,964 | 143 | 759,658 | 143 |
| 2018 | 경기남부수원중부서 | 70.4 | 70.25 | 75.05 | 73.7 | 76.35 | 66.65 | 68.55 | 70.7 | 71.3 | 64.7 | 64.05 | 53.3 | 55.55 | 32 | 9822 | 26,472 | 199 | 577,435 | 199 |
| 2018 | 경남마산동부서 | 71.65 | 71.45 | 75.75 | 74.2 | 77.3 | 67.7 | 70.35 | 72.2 | 68.3 | 63.4 | 63.05 | 56.5 | 57.55 | 0 | 2770 | 20,069 | 228 | 395,355 | 228 |
| 2018 | 경남마산중부서 | 72.35 | 72.2 | 79.1 | 78.15 | 79.95 | 66.85 | 69.75 | 72.85 | 68.55 | 61.7 | 62.55 | 57.4 | 58.7 | 0 | 2873 | 21,903 | 159 | 356,852 | 159 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YR | 년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
| 2 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | Y | N |
| 3 | GNRLZ_FEEL_LVSF_SCOR | 종합체감안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 4 | CFRLM_LVSF_SCOR | 분야별안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 5 | CRMNL_LVSF_SCOR | 범죄안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 6 | THEFT_INCVLC_LVSF_SCOR | 절도폭력안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 7 | INTSY_MRDR_LVSF_SCOR | 강도살인안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 8 | TRACC_LVSF_SCOR | 교통사고안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 9 | LWORD_LVOB_SCOR | 법질서준수도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 10 | OVALL_LVSF_SCOR | 전반적안전도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 11 | OVALL_PLC_LVEFT_SCOR | 전반적경찰노력도점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 12 | CRMRDN_AREA_PATROL_ACVT_SCOR | 우범지역순찰활동점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 13 | AREA_INHBT_TRNSPORT_LANRG_SCOR | 지역주민교통법규점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 14 | JRD_PLC_TRST_SCOR | 관할경찰관신뢰점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 15 | COMMN_PBLPIC_PREV_ACVT_SCOR | 공동체치안예방활동점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 16 | SECLGT_CNT | 보안등개수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 17 | FRNR_CNT | 외국인수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 18 | ONE_PRSN_HSHLD_CNT | 1인가구수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 19 | CCTV_CNT | cctv 개수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 20 | PUL_CNT | 인구수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 21 | FIVE_MAJOR_CRMNL_TOT_RPRT_CNT | 5대범죄총신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||