릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
보안등 데이터 | 2022-11-07 | 195,702 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
보안등 데이터 | 2022-11-07 | 195,702 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
번호 | 보안등위치명 | 설치개수 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 설치년도 | 설치형태 | 관리기관전화번호 | 관리기관명 | 데이터기준일자 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10211 | 강일동067 | 1 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 | 서울특별시 강동구 강일동137-8 | 37.576006 | 127.1692405 | 한전주 | 02-3425-6373 | 서울특별시 강동구청 | 2021-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
10212 | 강일동068 | 1 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 | 서울특별시 강동구 강일동137-3 | 37.5761495 | 127.169137 | 한전주 | 02-3425-6373 | 서울특별시 강동구청 | 2021-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
10213 | 강일동069 | 1 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 223 | 서울특별시 강동구 강일동139 | 37.5761756 | 127.1687996 | 한전주 | 02-3425-6373 | 서울특별시 강동구청 | 2021-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
10214 | 강일동070 | 1 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 | 서울특별시 강동구 강일동26-3 | 37.5768404 | 127.1687218 | 한전주 | 02-3425-6373 | 서울특별시 강동구청 | 2021-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |
10215 | 강일동071 | 1 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 | 서울특별시 강동구 강일동20 | 37.5769045 | 127.1688682 | 전용주 | 02-3425-6373 | 서울특별시 강동구청 | 2021-08-25 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 번호 | VARCHAR | 20 | Y | N |
2 | SECLGT_LOCA_NM | 보안등위치명 | VARCHAR | 400 | N | N |
3 | INSTL_CNT | 설치개수 | NUMBER | 30 | N | N |
4 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
5 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
6 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
7 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
8 | INSTL_YR | 설치년도 | CHAR | 4 | N | Y |
9 | INSTL_TYPE | 설치형태 | VARCHAR | 100 | N | Y |
10 | MNAGN_TELNO | 관리기관전화번호 | VARCHAR | 14 | N | Y |
11 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | N |
12 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 10 | N | N |
13 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
14 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
15 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
16 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
이런 데이터까지 쓸 수 있어서 좋네요.
|
데이터 문의 |
|
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
이런 데이터까지 쓸 수 있어서 좋네요.
|
데이터 문의 |
|