빅데이터 상세 .

치안/범죄
2021-03-03 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
112신고 영향요소 융합데이터
  • #치안
  • #보안
  • 유형
    CSV
  • 가격
    무료
  • 조회
    2,019
  • 다운로드
    1,288
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

경찰관서(관힐지역)별, 신고성별, 연령대, 발생요일 경찰서비스 종합112신고, 관할지역소득수준, 상주인구 데이터 통계자료 제공

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
112신고 영향요소 융합데이터 2021-12-31 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-11-30 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-10-31 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-09-30 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-08-31 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-07-31 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-06-30 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-05-31 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-04-30 275 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-03-31 275 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-02-28 274 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2021-01-31 275 무료 2022-03-31
112신고 영향요소 융합데이터 2020-12-31 276 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-11-30 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-10-31 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-09-30 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-08-31 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-07-31 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-06-30 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-05-31 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-04-30 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-03-31 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-02-29 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2020-01-31 277 무료 2022-03-15
112신고 영향요소 융합데이터 2019-12-31 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-11-30 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-10-31 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-09-30 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-08-31 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-07-31 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-06-30 277 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-05-31 277 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-04-30 277 무료 2021-11-08
112신고 영향요소 융합데이터 2019-03-31 277 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-02-28 278 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2019-01-31 278 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2018-12-31 279 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2018-11-30 277 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2018-10-31 276 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2018-09-30 275 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2018-08-31 277 무료 2021-11-05
112신고 영향요소 융합데이터 2018-07-31 276 무료 2021-11-05

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
접수년월 경찰서명 신고건수전체 신고성별남성 신고성별여성 신고성별불상 신고성별기타 접수긴급유형긴급 접수긴급유형중요 접수긴급유형일반 접수긴급유형민원 접수긴급유형기타 사건종별가정폭력 사건종별데이트폭력 사건종별살인 사건종별성폭력 사건종별자살 사건종별폭력 사건종별기타 발생요일일요일 발생요일월요일 발생요일화요일 발생요일수요일 발생요일목요일 발생요일금요일 발생요일토요일 월평균소득금액 총상주인구수
201902 ETC 433,667 146,201 79,927 67,087 140,452 0 8 2 2 433,655 93 24 1 17 22 254 433,256 57,676 59,219 61,500 62,147 64,759 64,176 64,190  
201902 가평 1,048 428 205 415 0 11 227 388 34 388 20 4 0 0 7 24 993 163 147 149 149 174 137 129  
201902 강릉 3,654 2,018 1,154 480 2 8 699 2,044 327 576 84 14 0 7 26 223 3,300 485 554 503 499 532 502 579  
201910 서울노원 9,591 5,227 2,785 1,575 4 108 2,207 5,305 726 1,245 209 31 1 26 63 455 8,806 1,234 1,113 1,517 1,356 1,589 1,361 1,421 3,193,595 532,798
201910 서울방배 2,869 1,604 859 406 0 29 643 1,628 212 357 32 1 0 7 24 75 2,730 350 312 420 426 455 402 504 4,955,683 423,347
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 ACPT_YM 접수년월 CHAR 6 Y N
2 PLCST_NM 경찰서명 VARCHAR 255 Y N
3 RPRT_CASCNT_WHOL 신고건수전체 NUMBER 30 N Y
4 RPRT_SEX_MALE 신고성별남성 NUMBER 30 N Y
5 RPRT_SEX_FMLE 신고성별여성 NUMBER 30 N Y
6 RPRT_SEX_UNKWN 신고성별불상 NUMBER 30 N Y
7 RPRT_SEX_ETC 신고성별기타 NUMBER 30 N Y
8 ACPT_EMERG_TYPE_EMERG 접수긴급유형긴급 NUMBER 30 N Y
9 ACPT_EMERG_TYPE_IMPRTNC 접수긴급유형중요 NUMBER 30 N Y
10 ACPT_EMERG_TYPE_GNRL 접수긴급유형일반 NUMBER 30 N Y
11 ACPT_EMERG_TYPE_CVAPP 접수긴급유형민원 NUMBER 30 N Y
12 ACPT_EMERG_TYPE_ETC 접수긴급유형기타 NUMBER 30 N Y
13 CFINC_DSTVC 사건종별가정폭력 NUMBER 30 N Y
14 CFINC_DTVC 사건종별데이트폭력 NUMBER 30 N Y
15 CFINC_MRDR 사건종별살인 NUMBER 30 N Y
16 CFINC_SVLNC 사건종별성폭력 NUMBER 30 N Y
17 CFINC_SUCD 사건종별자살 NUMBER 30 N Y
18 CFINC_INCVLC 사건종별폭력 NUMBER 30 N Y
19 CFINC_ETC 사건종별기타 NUMBER 30 N Y
20 OCRN_DOTW_SNDD 발생요일일요일 NUMBER 30 N Y
21 OCRN_DOTW_MON 발생요일월요일 NUMBER 30 N Y
22 OCRN_DOTW_TUE 발생요일화요일 NUMBER 30 N Y
23 OCRN_DOTW_WED 발생요일수요일 NUMBER 30 N Y
24 OCRN_DOTW_THU 발생요일목요일 NUMBER 30 N Y
25 OCRN_DOTW_FRI 발생요일금요일 NUMBER 30 N Y
26 OCRN_DOTW_SAT 발생요일토요일 NUMBER 30 N Y
27 MNTH_AVE_INCOME_AMT 월평균소득금액 NUMBER 30 N Y
28 TOTL_RESID_PUL_CNT 총상주인구수 NUMBER 30 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 융합데이터
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://bigdata-policing.kr 업체주소
벤더사 소개 융합데이터
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.