빅데이터 상세 .

치안/범죄
2021-03-07 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
가정폭력 영향요소 융합데이터
  • #치안
  • #보안
  • 유형
    CSV
  • 가격
    무료
  • 조회
    1,268
  • 다운로드
    203
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

112신고접수 데이터의 가정폭력으로 접수된 데이터를 관할경찰서별, 신고성별, 가정폭력재발여부, 발생요일별 데이터를 집계하여 제공

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-12-31 262 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-11-30 261 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-10-31 262 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-09-30 263 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-08-31 259 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-07-31 266 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-06-30 264 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-05-31 261 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-04-30 263 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-03-31 264 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-02-28 260 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2021-01-31 262 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-12-31 259 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-11-30 265 무료 2022-03-31
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-10-31 268 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-09-30 263 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-08-31 268 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-07-31 267 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-06-30 266 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-05-31 263 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-04-30 265 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-03-31 265 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-02-29 271 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2020-01-31 267 무료 2022-03-15
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-12-31 261 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-11-30 261 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-10-31 265 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-09-30 266 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-08-31 265 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-07-31 268 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-06-30 273 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-05-31 271 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-04-30 270 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-03-31 265 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-02-28 270 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2019-01-31 263 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2018-12-31 268 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2018-11-30 258 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2018-10-31 260 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2018-09-30 268 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2018-08-31 267 무료 2021-11-05
가정폭력 영향요소 융합데이터 2018-07-31 268 무료 2021-11-05

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
접수년월 경찰서명 신고건수전체 신고성별남성 신고성별여성 신고성별불상 신고성별기타 접수긴급유형긴급 접수긴급유형중요 접수긴급유형일반 접수긴급유형민원 접수긴급유형기타 가정폭력재발여부Y 가정폭력재발여부N 가정폭력재발여부기타 발생요일일요일 발생요일월요일 발생요일화요일 발생요일수요일 발생요일목요일 발생요일금요일 발생요일토요일 월평균소득금액 총상주인구수
201901 부산금정 105 17 82 6 0 2 85 15 2 1 34 69 2 12 12 19 18 19 11 14  
201901 부산기장 45 5 37 3 0 0 39 6 0 0 17 28 0 4 2 8 9 5 9 8  
201901 부산남부 122 28 92 2 0 6 101 13 0 2 32 88 2 20 15 20 10 24 12 21  
201901 부산동래 97 30 57 10 0 6 78 9 0 4 24 70 3 12 19 25 8 18 9 6  
201901 부산동부 17 2 15 0 0 0 16 1 0 0 5 11 1 0 4 2 3 3 1 4  
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 ACPT_YM 접수년월 CHAR 6 Y N
2 PLCST_NM 경찰서명 VARCHAR 255 Y N
3 RPRT_CASCNT_WHOL 신고건수전체 NUMBER 30 N Y
4 RPRT_SEX_MALE 신고성별남성 NUMBER 30 N Y
5 RPRT_SEX_FMLE 신고성별여성 NUMBER 30 N Y
6 RPRT_SEX_UNKWN 신고성별불상 NUMBER 30 N Y
7 RPRT_SEX_ETC 신고성별기타 NUMBER 30 N Y
8 ACPT_EMERG_TYPE_EMERG 접수긴급유형긴급 NUMBER 30 N Y
9 ACPT_EMERG_TYPE_IMPRTNC 접수긴급유형중요 NUMBER 30 N Y
10 ACPT_EMERG_TYPE_GNRL 접수긴급유형일반 NUMBER 30 N Y
11 ACPT_EMERG_TYPE_CVAPP 접수긴급유형민원 NUMBER 30 N Y
12 ACPT_EMERG_TYPE_ETC 접수긴급유형기타 NUMBER 30 N Y
13 DSTVC_RLPS_YN_Y 가정폭력재발여부Y NUMBER 30 N Y
14 DSTVC_RLPS_YN_N 가정폭력재발여부N NUMBER 30 N Y
15 DSTVC_RLPS_YN_ETC 가정폭력재발여부기타 NUMBER 30 N Y
16 OCRN_DOTW_SNDD 발생요일일요일 NUMBER 30 N Y
17 OCRN_DOTW_MON 발생요일월요일 NUMBER 30 N Y
18 OCRN_DOTW_TUE 발생요일화요일 NUMBER 30 N Y
19 OCRN_DOTW_WED 발생요일수요일 NUMBER 30 N Y
20 OCRN_DOTW_THU 발생요일목요일 NUMBER 30 N Y
21 OCRN_DOTW_FRI 발생요일금요일 NUMBER 30 N Y
22 OCRN_DOTW_SAT 발생요일토요일 NUMBER 30 N Y
23 MNTH_AVE_INCOME_AMT 월평균소득금액 NUMBER 30 N Y
24 TOTL_RESID_PUL_CNT 총상주인구수 NUMBER 30 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 융합데이터
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://bigdata-policing.kr 업체주소
벤더사 소개 융합데이터
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.