릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화사기 융합데이터 | 2023-12-31 | 12 | 무료 | 2024-12-01 | |
| 전화사기 융합데이터 | 2022-12-31 | 12 | 무료 | 2024-12-01 | |
| 전화사기 융합데이터 | 2021-12-31 | 12 | 무료 | 2022-03-31 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화사기 융합데이터 | 2023-12-31 | 12 | 무료 | 2024-12-01 | |
| 전화사기 융합데이터 | 2022-12-31 | 12 | 무료 | 2024-12-01 | |
| 전화사기 융합데이터 | 2021-12-31 | 12 | 무료 | 2022-03-31 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 발생년월 | 112_전화사기_총건수 | 전화사기_주의_연락처_건수 | 스팸_SMS_건수 | 피싱_대출_계약_피해_총건수 | 남성_피싱_대출_계약_피해_총건수 | 여성_피싱_대출_계약_피해_총건수 | 금융사기_이용_SKT_건수 | 남성_금융사기_이용_SKT_건수 | 여성_금융사기_이용_SKT_건수 | 금융사기_이용_KT_건수 | 남성_금융사기_이용_KT_건수 | 여성_금융사기_이용_KT_건수 | 금융사기_이용_LGU_건수 | 남성_금융사기_이용_LGU_건수 | 여성_금융사기_이용_LGU_건수 | 금융사기_이용_KTF_건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 29,940 | 13,182 | 3,682 | 762 | 2,999 | 1,254 | 283 | 1,666 | 525 | 460 | 2,428 | 957 | 251 | |||
| 202102 | 21,939 | 11,754 | 9,869 | 109 | 69 | 40 | 4,952 | 2,394 | 770 | 468 | 1,892 | 594 | 4,402 | 2,207 | 689 | 380 |
| 202103 | 36,709 | 12,443 | 12,502 | 209 | 110 | 99 | 8,690 | 2,386 | 738 | 2,457 | 2,407 | 911 | 6,288 | 2,342 | 625 | 6,507 |
| 202104 | 31,258 | 11,057 | 9,098 | 284 | 108 | 176 | 8,236 | 2,306 | 680 | 2,191 | 1,990 | 685 | 6,020 | 2,194 | 755 | 5,776 |
| 202105 | 27,795 | 10,797 | 8,205 | 136 | 62 | 74 | 7,544 | 2,104 | 675 | 2,133 | 2,102 | 617 | 5,565 | 2,275 | 751 | 5,501 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCRN_YM | 발생년월 | CHAR | 6 | Y | N |
| 2 | 112_TEL_FRAUD_TOT_CASCNT | 112_전화사기_총건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 3 | TEL_FRAUD_AT_CTTPLC_CASCNT | 전화사기_주의_연락처_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 4 | SPAM_SMS_CASCNT | 스팸_SMS_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 5 | PS_LOAN_CNTRT_DAMGE_TOT_CASCNT | 피싱_대출_계약_피해_총건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 6 | MALE_PS_LOAN_CNTRT_DAMGE_TOT_CASCNT | 남성_피싱_대출_계약_피해_총건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 7 | FMLE_PS_LOAN_CNTRT_DAMGE_TOT_CASCNT | 여성_피싱_대출_계약_피해_총건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 8 | FNCFR_USE_SKT_CASCNT | 금융사기_이용_SKT_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 9 | MALE_FNCFR_USE_SKT_CASCNT | 남성_금융사기_이용_SKT_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 10 | FMLE_FNCFR_USE_SKT_CASCNT | 여성_금융사기_이용_SKT_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 11 | FNCFR_USE_KT_CASCNT | 금융사기_이용_KT_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 12 | MALE_FNCFR_USE_KT_CASCNT | 남성_금융사기_이용_KT_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 13 | FMLE_FNCFR_USE_KT_CASCNT | 여성_금융사기_이용_KT_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 14 | FNCFR_USE_LGU_CASCNT | 금융사기_이용_LGU_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 15 | MALE_FNCFR_USE_LGU_CASCNT | 남성_금융사기_이용_LGU_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 16 | FMLE_FNCFR_USE_LGU_CASCNT | 여성_금융사기_이용_LGU_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 17 | FNCFR_USE_KTF_CASCNT | 금융사기_이용_KTF_건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 융합데이터 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://bigdata-policing.kr | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 융합데이터 | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||